| Serie A, il girone di andata girone di ritorno homepage serie a 2002/03 |
|
| clicca sulla data per accedere ai marcatori |
|
| 1ª giornata ~ 6/11 |
| | |
| Atalanta | 1 : 3 | Modena |
| Chievo | 3 : 0 | Perugia |
| Empoli | 3 : 4 | Inter |
| Milan | 1 : 0 | Udinese |
| Parma | 4 : 3 | Brescia |
| Piacenza | 0 : 1 | Juventus |
| Reggina | 0 : 3 | Lazio |
| Roma | 2 : 1 | Como |
| Torino | 2 : 1 | Bologna |
|
|
| 2ª giornata ~ 15/9 |
| | |
| Bologna | 2 : 1 | Roma |
| Brescia | 1 : 2 | Piacenza |
| Como | 0 : 2 | Empoli |
| Inter | 1 : 0 | Torino |
| Juventus | 3 : 0 | Atalanta |
| Lazio | 2 : 3 | Chievo |
| Modena | 0 : 3 | Milan |
| Perugia | 2 : 0 | Reggina |
| Udinese | 1 : 1 | Parma |
|
|
| 3ª giornata ~ 22/9 |
| | |
| Atalanta | 2 : 2 | Bologna |
| Chievo | 1 : 2 | Brescia |
| Empoli | 0 : 2 | Juventus |
| Milan | 3 : 0 | Perugia |
| Parma | 2 : 0 | Como |
| Piacenza | 2 : 0 | Udinese |
| Reggina | 0 : 2 | Inter |
| Roma | 1 : 2 | Modena |
| Torino | 0 : 1 | Lazio |
|
|
|
|
| 4ª giornata ~ 29/9 |
| | |
| Bologna | 1 : 0 | Piacenza |
| Brescia | 2 : 3 | Roma |
| Como | 1 : 1 | Reggina |
| Inter | 2 : 1 | Chievo |
| Juventus | 2 : 2 | Parma |
| Lazio | 1 : 1 | Milan |
| Modena | 2 : 1 | Torino |
| Perugia | 1 : 3 | Empoli |
| Udinese | 1 : 0 | Atalanta |
|
|
| 5ª giornata ~ 6/10 |
| | |
| Atalanta | 0 : 1 | Lazio |
| Chievo | 2 : 0 | Modena |
| Empoli | 0 : 0 | Bologna |
| Juventus | 1 : 1 | Como |
| Milan | 6 : 0 | Torino |
| Parma | 2 : 2 | Perugia |
| Piacenza | 1 : 4 | Inter |
| Reggina | 2 : 2 | Brescia |
| Roma | 4 : 1 | Udinese |
|
|
| 6ª giornata ~ 20/10 |
| | |
| Atalanta | 1 : 4 | Milan |
| Bologna | 3 : 0 | Brescia |
| Como | 1 : 1 | Piacenza |
| Empoli | 1 : 3 | Roma |
| Inter | 1 : 1 | Juventus |
| Lazio | 3 : 0 | Perugia |
| Modena | 2 : 1 | Parma |
| Torino | 1 : 0 | Chievo |
| Udinese | 1 : 0 | Reggina |
|
|
|
|
| 7ª giornata ~ 27/10 |
| | |
| Brescia | 1 : 1 | Como |
| Chievo | 3 : 2 | Milan |
| Inter | 2 : 0 | Bologna |
| Juventus | 1 : 0 | Udinese |
| Lazio | 2 : 2 | Roma |
| Parma | 2 : 1 | Atalanta |
| Perugia | 2 : 0 | Modena |
| Piacenza | 1 : 2 | Empoli |
| Reggina | 2 : 1 | Torino |
|
|
| 8ª giornata ~ 3/11 |
| | |
| Atalanta | 2 : 0 | Piacenza |
| Como | 0 : 2 | Inter |
| Empoli | 1 : 2 | Lazio |
| Milan | 2 : 0 | Reggina |
| Modena | 0 : 1 | Juventus |
| Parma | 0 : 1 | Chievo |
| Roma | 2 : 2 | Perugia |
| Torino | 0 : 2 | Brescia |
| Udinese | 0 : 0 | Bologna |
|
|
| 9ª giornata ~ 10/10 |
| | |
| Bologna | 1 : 0 | Como |
| Brescia | 0 : 2 | Empoli |
| Chievo | 4 : 1 | Atalanta |
| Inter | 1 : 2 | Udinese |
| Juventus | 2 : 1 | Milan |
| Lazio | 0 : 0 | Parma |
| Perugia | 2 : 1 | Torino |
| Piacenza | 1 : 1 | Roma |
| Reggina | 0 : 1 | Modena |
|
|
|
|
| 10ª giornata ~ 17/10 |
| | |
| Atalanta | 2 : 0 | Brescia |
| Bologna | 2 : 1 | Perugia |
| Como | 1 : 3 | Lazio |
| Empoli | 4 : 2 | Reggina |
| Milan | 2 : 1 | Parma |
| Modena | 1 : 0 | Piacenza |
| Roma | 2 : 2 | Inter |
| Torino | 0 : 4 | Juventus |
| Udinese | 2 : 1 | Chievo |
|
|
| 11ª giornata ~ 24/10 |
| | |
| Brescia | 1 : 1 | Udinese |
| Chievo | 1 : 0 | Empoli |
| Juventus | 1 : 1 | Bologna |
| Lazio | 4 : 0 | Modena |
| Milan | 1 : 0 | Inter |
| Parma | 3 : 0 | Roma |
| Perugia | 3 : 0 | Como |
| Piacenza | 1 : 0 | Torino |
| Reggina | 1 : 1 | Atalanta |
|
|
| 12ª giornata ~ 1/12 |
| | |
| Atalanta | 0 : 2 | Perugia |
| Bologna | 3 : 0 | Modena |
| Como | 0 : 2 | Udinese |
| Empoli | 1 : 1 | Milan |
| Inter | 4 : 0 | Brescia |
| Piacenza | 2 : 3 | Lazio |
| Reggina | 1 : 1 | Chievo |
| Roma | 2 : 2 | Juventus |
| Torino | 0 : 4 | Parma |
|
|
|
|
| 13ª giornata ~ 8/12 |
| | |
| Brescia | 2 : 0 | Juventus |
| Chievo | 0 : 0 | Bologna |
| Lazio | 3 : 3 | Inter |
| Milan | 1 : 0 | Roma |
| Modena | 1 : 1 | Como |
| Parma | 2 : 0 | Reggina |
| Perugia | 0 : 0 | Piacenza |
| Torino | 1 : 1 | Atalanta |
| Udinese | 2 : 1 | Empoli |
|
|
| 14ª giornata ~ 15/12 |
| | |
| Bologna | 2 : 1 | Parma |
| Brescia | 3 : 1 | Perugia |
| Como | 1 : 2 | Milan |
| Empoli | 1 : 0 | Modena |
| Inter | 1 : 0 | Atalanta |
| Juventus | 1 : 2 | Lazio |
| Piacenza | 0 : 3 | Chievo |
| Roma | 3 : 0 | Reggina |
| Udinese | 1 : 1 | Torino |
|
|
| 15ª giornata ~ 22/12 |
| | |
| Atalanta | 2 : 2 | Empoli |
| Chievo | 2 : 0 | Como |
| Lazio | 1 : 1 | Bologna |
| Milan | 0 : 0 | Brescia |
| Modena | 0 : 1 | Udinese |
| Parma | 1 : 2 | Inter |
| Perugia | 0 : 1 | Juventus |
| Reggina | 3 : 1 | Piacenza |
| Torino | 0 : 1 | Roma |
|
|
|
|
| 16ª giornata ~ 12/10 |
| | |
| Bologna | 0 : 2 | Milan |
| Brescia | 0 : 0 | Lazio |
| Como | 1 : 1 | Atalanta |
| Empoli | 1 : 1 | Torino |
| Inter | 2 : 0 | Modena |
| Juventus | 5 : 0 | Reggina |
| Piacenza | 1 : 1 | Parma |
| Roma | 0 : 1 | Chievo |
| Udinese | 0 : 0 | Perugia |
|
|
| 17ª giornata ~ 19/01 |
| | |
| Atalanta | 2 : 1 | Roma |
| Chievo | 1 : 4 | Juventus |
| Lazio | 2 : 1 | Udinese |
| Milan | 2 : 1 | Piacenza |
| Modena | 0 : 0 | Brescia |
| Parma | 2 : 0 | Empoli |
| Perugia | 4 : 1 | Inter |
| Reggina | 1 : 0 | Bologna |
| Torino | 0 : 0 | Como |
|
|
|
|
|