| Serie A, il girone di ritorno girone di andata homepage serie a 2002/03 |
|
| clicca sulla data per accedere ai marcatori |
|
| 18ª giornata ~ 26/01 |
| | |
| Bologna | 2 : 2 | Torino |
| Brescia | 1 : 1 | Parma |
| Como | 2 : 0 | Roma |
| Inter | 3 : 0 | Empoli |
| Juventus | 2 : 0 | Piacenza |
| Lazio | 0 : 1 | Reggina |
| Modena | 0 : 2 | Atalanta |
| Perugia | 1 : 0 | Chievo |
| Udinese | 1 : 0 | Milan |
|
|
| 19ª giornata ~ 2/2 |
| | |
| Atalanta | 1 : 1 | Juventus |
| Chievo | 1 : 1 | Lazio |
| Empoli | 0 : 0 | Como |
| Milan | 2 : 1 | Modena |
| Parma | 3 : 2 | Udinese |
| Piacenza | 1 : 4 | Brescia |
| Reggina | 3 : 1 | Perugia |
| Roma | 3 : 1 | Bologna |
| Torino | 0 : 2 | Inter |
|
|
| 20ª giornata ~ 9/2 |
| | |
| Bologna | 2 : 3 | Atalanta |
| Brescia | 0 : 0 | Chievo |
| Como | 2 : 2 | Parma |
| Inter | 3 : 0 | Reggina |
| Juventus | 1 : 0 | Empoli |
| Lazio | 1 : 1 | Torino |
| Modena | 1 : 1 | Roma |
| Perugia | 1 : 0 | Milan |
| Udinese | 2 : 1 | Piacenza |
|
|
|
|
| 21ª giornata ~ 16/2 |
| | |
| Atalanta | 0 : 0 | Udinese |
| Chievo | 2 : 1 | Inter |
| Empoli | 1 : 1 | Perugia |
| Milan | 2 : 2 | Lazio |
| Parma | 1 : 2 | Juventus |
| Piacenza | 3 : 1 | Bologna |
| Roma | 0 : 0 | Brescia |
| Reggina | 4 : 1 | Como |
| Torino | 1 : 1 | Modena |
|
|
| 22ª giornata ~ 23/2 |
| | |
| Bologna | 2 : 0 | Empoli |
| Brescia | 2 : 1 | Reggina |
| Como | 1 : 3 | Juventus |
| Inter | 3 : 1 | Piacenza |
| Lazio | 0 : 0 | Atalanta |
| Modena | 1 : 0 | Chievo |
| Perugia | 1 : 2 | Parma |
| Torino | 0 : 3 | Milan |
| Udinese | 2 : 1 | Roma |
|
|
| 23ª giornata ~ 2/3 |
| | |
| Brescia | 0 : 0 | Bologna |
| Chievo | 3 : 2 | Torino |
| Juventus | 3 : 0 | Inter |
| Milan | 3 : 3 | Atalanta |
| Parma | 1 : 1 | Modena |
| Perugia | 2 : 2 | Lazio |
| Piacenza | 0 : 1 | Como |
| Reggina | 3 : 2 | Udinese |
| Roma | 3 : 1 | Empoli |
|
|
|
|
| 24ª giornata ~ 9/3 |
| | |
| Atalanta | 0 : 0 | Parma |
| Bologna | 1 : 2 | Inter |
| Como | 1 : 1 | Brescia |
| Empoli | 3 : 1 | Piacenza |
| Milan | 0 : 0 | Chievo |
| Modena | 1 : 1 | Perugia |
| Roma | 1 : 1 | Lazio |
| Torino | 1 : 0 | Reggina |
| Udinese | 0 : 1 | Juventus |
|
|
| 25ª giornata ~ 16/3 |
| | |
| Bologna | 1 : 0 | Udinese |
| Brescia | 1 : 0 | Torino |
| Chievo | 0 : 4 | Parma |
| Inter | 4 : 0 | Como |
| Juventus | 3 : 0 | Modena |
| Lazio | 4 : 1 | Empoli |
| Perugia | 1 : 0 | Roma |
| Piacenza | 2 : 0 | Atalanta |
| Reggina | 0 : 0 | Milan |
|
|
| 26ª giornata ~ 23/3 |
| | |
| Atalanta | 1 : 0 | Chievo |
| Como | 5 : 1 | Bologna |
| Empoli | 0 : 0 | Brescia |
| Modena | 2 : 1 | Reggina |
| Milan | 2 : 1 | Juventus |
| Parma | 2 : 1 | Lazio |
| Roma | 3 : 0 | Piacenza |
| Torino | 2 : 1 | Perugia |
| Udinese | 2 : 1 | Inter |
|
|
|
|
| 27ª giornata ~ 6/4 |
| | |
| Brescia | 3 : 0 | Atalanta |
| Chievo | 3 : 0 | Udinese |
| Inter | 3 : 3 | Roma |
| Juventus | 2 : 0 | Torino |
| Lazio | 3 : 0 | Como |
| Parma | 1 : 0 | Milan |
| Perugia | 1 : 1 | Bologna |
| Piacenza | 3 : 3 | Modena |
| Reggina | 1 : 0 | Empoli |
|
|
| 28ª giornata ~ 13/4 |
| | |
| Atalanta | 1 : 1 | Reggina |
| Bologna | 2 : 2 | Juventus |
| Como | 1 : 1 | Perugia |
| Empoli | 2 : 1 | Chievo |
| Inter | 0 : 1 | Milan |
| Modena | 0 : 0 | Lazio |
| Roma | 2 : 1 | Parma |
| Torino | 1 : 3 | Piacenza |
| Udinese | 0 : 0 | Brescia |
|
|
| 29ª giornata ~ 19/4 |
| | |
| Brescia | 0 : 1 | Inter |
| Chievo | 2 : 1 | Reggina |
| Juventus | 2 : 1 | Roma |
| Lazio | 2 : 1 | Piacenza |
| Milan | 0 : 1 | Empoli |
| Modena | 3 : 2 | Bologna |
| Parma | 1 : 0 | Torino |
| Perugia | 1 : 0 | Atalanta |
| Udinese | 3 : 2 | Como |
|
|
|
|
| 30ª giornata ~ 27/4 |
| | |
| Atalanta | 2 : 2 | Torino |
| Bologna | 1 : 1 | Chievo |
| Como | 0 : 0 | Modena |
| Empoli | 1 : 1 | Udinese |
| Inter | 1 : 1 | Lazio |
| Juventus | 2 : 1 | Brescia |
| Piacenza | 5 : 1 | Perugia |
| Reggina | 0 : 0 | Parma |
| Roma | 2 : 1 | Milan |
|
|
| 31ª giornata ~ 4/5 |
| | |
| Atalanta | 1 : 1 | Inter |
| Chievo | 3 : 1 | Piacenza |
| Lazio | 0 : 0 | Juventus |
| Milan | 2 : 0 | Como |
| Modena | 1 : 1 | Empoli |
| Parma | 1 : 2 | Bologna |
| Perugia | 0 : 0 | Brescia |
| Reggina | 2 : 3 | Roma |
| Torino | 0 : 1 | Udinese |
|
|
| 32ª giornata ~ 10/5 |
| | |
| Bologna | 0 : 2 | Lazio |
| Brescia | 1 : 0 | Milan |
| Como | 2 : 4 | Chievo |
| Empoli | 0 : 0 | Atalanta |
| Inter | 1 : 1 | Parma |
| Juventus | 2 : 2 | Perugia |
| Piacenza | 2 : 2 | Reggina |
| Roma | 3 : 1 | Torino |
| Udinese | 2 : 1 | Modena |
|
|
|
|
| 33ª giornata ~ 17/5 |
| | |
| Atalanta | 2 : 1 | Como |
| Chievo | 0 : 0 | Roma |
| Lazio | 3 : 1 | Brescia |
| Milan | 3 : 1 | Bologna |
| Modena | 0 : 2 | Inter |
| Parma | 3 : 2 | Piacenza |
| Perugia | 0 : 2 | Udinese |
| Reggina | 2 : 1 | Juventus |
| Torino | 1 : 1 | Empoli |
|
|
| 34ª giornata ~ 24/5 |
| | |
| Bologna | 0 : 2 | Reggina |
| Brescia | 2 : 2 | Modena |
| Como | 1 : 0 | Torino |
| Empoli | 0 : 2 | Parma |
| Inter | 2 : 2 | Perugia |
| Juventus | 4 : 3 | Chievo |
| Piacenza | 4 : 2 | Milan |
| Roma | 1 : 2 | Atalanta |
| Udinese | 2 : 1 | Lazio |
|
|
|
|