| Buona domenica pomeriggio a tutti gli appassionati dell'Internet e della Formula 1. Partirà fra meno di 10' il Gran Premio d'Europa, 9ª prova del Campionato del Mondo 2003. Si corre sul circuito tedesco del Nurburgring e quindi occhi tutti puntati. |
| ..sui fratelloni Schumacher, la McLaren-Mercedes e la Williams-BMW. Sia i piloti tedeschi che le case costruttrici non possono permettersi di sbagliare davanti al proprio pubblico. La gara si preannuncia quindi combattutisima e incerta. |
| Raikkonen non ci sta. Dopo essere stato il leader del Mondiale per 7 gare, il talento Finlandese ha dovuto lasciare il passo al recupero di Schumacher avvenuto in Canada 14 giorni fa. Kimi non ci sta ed è andato a conquistare una grande Pole |
| Kimi ha conquistato la sua prima pole position in carriera e partirà per la 3ª volta al fianco del Krauto della Rossa campione del Mondo. Un testa testa entusiasmante e che vinca il migliore! |
| In 2ª fila, troviamo la coppia della Williams Schumacher-Montoya, capaci di impensierire la McLaren e la Ferrari che le precedono. Ralf, accusato di mancanza di aggressività, farà, con tutta probabilità, una gara all'attacco. |
| Barrichello è in fase di calo. Già da qualche GP non è riuscito a brillare e il suo 5° posto in griglia conferma il periodo poco positivo. Speriamo che in gara possa rifarsi e strappare punti preziosi per le classifiche. |
| Utilizza i link a sinistra per l'ordine di partenza completo del GP. Passiamo alla diretta. Si corre sotto il sole ma alcune nuvole guardano minacciose dall'alto. Per il meteo hanno previsto pioggia a 2/3 di gara.. ottimo per chi usa le Bridgestone |
| I piloti sono in griglia e pronti a partire per il giro di ricognizione. Heidfeld partirà dai box dopo l'incidente nelle prove del sabato. |
| Via i meccanici, le coperture alle gomme, gli ombrellini e via per il giro di ricognizione! |
| 1 | Partiti! Ottima partenza di Raikkonen... è lui ad entrare in testa alla prima curva. Dietro, Ralf passa il fratello ed entra 2°! |
| 1 | Grande Barrichello che infila Montoya! e segue ora Michael Schumacher |
| 1 | Raikkonen, Ralf Schumacher, Michael Schumacher, Barrichello, Montoya, Trulli, Alonso sono i primi in gara |
| 2 | Ottima la partenza, non ci sono stati toccati e la mossa di Ralf è stata limpidissima sul rettilineo. Michael ha dovuto lasciarlo passare |
| 2 | Il distacco fra Raikkonen e gli inseguitori è gia salito a quasi 2'' |
| 3 | Fisichella è in 16ª posizione attardatissimo |
| 3 | E' Raikkonen il pilota più veloce in pista a dimostrazione dell'ottima ripresa della McLaren |
| 4 | Michael Schumacher passa a 3.600 dal leader Raikkonen. Fra loro due la Williams di Ralf Schumacher |
| 4 | Recupero del Krauto Michael sul fratello. La rossa è ora attaccata alla scatola del cambio della Williams! |
| 5 | Raikkonen, Ralf Schumacher, Michael Schumacher, Barrichello, Montoya, Trulli, Alonso, Panis, Coulthard, Da Matta, Button, Webber, Fisichella, Frentzen, Pizzonia, Fisichella sono i primi 16 in gara. Il distacco fra il 1° e il 16° è di circa 20'' |
| 5 | E il Krauto continua a tallonare il fratellino però il duo sta perdendo metri da Raikkonen |
| 6 | 4.823 è il vantaggio di Kimi su Ralf. Gara determinatissima del Finlandese che, come preannunciato, è in cerca di riscatto |
| 6 | Kimi guida 1 secondo a giro più veloce degli altri.. gran ritmo del finnico |
| 7 | Trulli si sta avvicinando a Montoya per attaccare la 5ª posizione. Anche Rubinho Feijao Barrichello sta aumentando il ritmo avvicinandosi al compagno di squadra attualmente 3° |
| 8 | Raikkonen guadagna 0.500 in questo giro e porta il vantaggio a quasi 6''! Michael Schumacher ha forse più benzina nel serbatoio perchè corre più lento dei due piloti che lo precedono |
| 8 | Nelle retrovie, è in seria difficoltà Villeneuve che stenta a passare Verstappen ma poi riesce a sfruttare i cavalli della sua BAR. Stiamo parlando della 17ª posizione! |
| 9 | Villeneuve tira lungo sulla sabbia e si gira pericolosamente sul cordolo! Dopo un testacoda completo rientra in pista sfiorando di pochissimo le vetture che lo seguivano. Il canadese ha perso 2 posizioni a causa di questo errore |
| 10 | Come sempre, il divertimento della F1 è nelle retrovie dove si verificano sempre dei sorpassi. Cosa che non succede per le posizioni di testa.. |
| 10 | Anche Panis commette un errore perdendo il controllo della sua monoposto! La Toyota stenta a ripartire |
| 11 | Ralph Firman è il primo pilota ad entrare nei box per il rifornimento |
| 11 | E' Coulthard ad entrare a zona punti al posto di Panis, ormai attardato in fondo al gruppo |
| 12 | Raikkonen gira costantemente e porta il vantaggio a 7.800 su Ralf Schumacher |
| 12 | Nel 12° ~ nuovo giro veloce di K.Raikkonen in 1:32.909 |
| 12 | Villeneuve ci riprova...Infila Wilson sulla Minardi ed ha conquistato la 18ª posizione... Numeri che parlano da soli |
| 13 | 9.091 è lo svantaggio di Michael Schumacher dal leader della corsa |
| 13 | Nel 13° ~ nuovo giro veloce di K.Raikkonen in 1:32.819 |
| 14 | Villeneuve sta perdendo un baffo dell'alettone anteriore!! Il canadese gira lentamente dopo aver toccato il piloncino nella chicane prima dell'arrivo |
| 14 | Frentzen e Webber ai box e nessun problema per loro |
| 15 | Raikkonen continua a mietere giri veloci mentre inizia la lotteria dei pit stops |
| 15 | E' ora il turno di Trulli, Villeneuve, Button, Panis.. tutti a cambiare le gomme e rifornirsi |
| 16 | Raikkonen ai box...!! Cambio in 8.8 |
| 16 | Anche Michael Schumacher ai box e cambio in 8.6. Il tedesco dovrebbe essere rientrato molto dietro ma gli altri devono ancora cambiare |
| 16 | La classifica generale è stravolta.. anche Rubinho entra ai Box |
| 17 | Barrichello rientra ai box.. I Monitor non indicano ancora la classifica temporanea ma Ralf Schumacher dovrebbe essere l'attuale leader della gara |
| 17 | La Williams aveva più benzina e rientra per ultima ai box..è ora il turno di Schumacher |
| 18 | Ralf Schumacher, Raikkonen, Michael Schumacher, Barrichello sono i primi 4 in gara |
| 18 | con Trulli che ha sicuramente perso una posizione a favore del compagno di squadra Alonso |
| 19 | Era Montoya ad essere andato ai box per la Williams.. sorry! Ralf Schumacher continua a girare in testa ma con un cambio gomme in meno effettuato |
| 19 | Barrichello doppia una Minardi ed ha un distacco di 4.500 dal compagno di scuderia che lo precede |
| 19 | 6.757 è lo svantaggio di Michael Schumacher da Raikkonen.. mentre si preparano, finalmente, i meccanici della Williams |
| 20 | Ralf Schumacher ai box! Sosta effettuata in 7.7 |
| 20 | E Ralf Schumacher passa dietro Raikkonen ma davanti al fratello!! |
| 20 | L'unico ad aver rimesso una posizione nel cambio gomme è il nostro italiano Trulli. Jarno gira attualmente in 7ª posizione |
| 21 | Barrichello gira 0.400 più lento del compagno di squadra |
| 22 | Con Raikkonen scatenatissimo in testa. Le altre monoposto non sembrano avere il ritmo costante della casa britannica capitanata da Ron Denis |
| 23 | I doppiati aggiungono un po' di vitalità al GP. Il circuito ha curve impegnative e non sempre è facile passare i più lenti al primo tentativo |
| 24 | Raikkonen, Ralf Schumacher, Michael Schumacher, Barrichello, Montoya, Alonso, Trulli, Coulthard sono i piloti a punti a 36 giri dal termine |
| 25 | 4.300 su Ralf Schumacher e 9.200 su Michael Schumacher. Questo è il vantaggio del leader Raikkonen sugli inseguitori, Ralf Schumacher e il fratello Michael sulla Ferrari |
| 26 | Fisico è purtroppo in 17ª posizione dietro il compagno Firman |
| 26 | Raikkonen ha problemi alla monoposto!! |
| 26 | Ritiro di Raikkonen - McLaren. Motivo: Motore |
| 27 | Raikkonen deve abbandonare la gara!! La McLaren ha iniziato a fumare vistosamente denotando un serio cedimento meccanico.. Figuretta della Mercedes..... |
| 27 | Ralf Schumacher è il nuovo leader della corsa con 3.226 secondi di vantaggio sul fratello |
| 27 | Gara sfortunata per Kimi che perderà ulteriori punti in classifica! |
| 28 | Fisichella nuovamente ai box.. gara verametne nelle retrovie per lui |
| 28 | Panis è 9°, dietro di lui Webber, Frentzen, e Pizzonia |
| 29 | 3.632 è il distacco attuale fra i fratelli tedeschi in testa alla corsa. Michael Schumacher può darsi che si tenga qualche carta segreta.. ma i ritmi sono stati costanti al pari della Williams per i giri iniziali |
| 30 | Ralf Schumacher, Michael Schumacher, Barrichello, Montoya, Alonso, Trulli sono i primi 6 con un distacco fra il 1° e il 6° attorno ai 22 secondi. Trulli paga 1.800 dal compagno di squadra |
| 30 | Alonso ha invece uno svantaggio di 10'' dal pilota della Williams di Montoya |
| 31 | Montoya ha un distacco di soli 1.260 da Barrichello. Rubinho feijao sta comunque facendo il suo dovere tenendo dietro il pericoloso colombiano |
| 32 | Frentzen rientra ai box... mentre Raikkonen ha finalmente trovato un passaggio su uno scooter per tornare al paddock! |
| 32 | Ralf Schumacher porta il vantaggio sul fratellone a 4.200 |
| 33 | Ottima gara della Williams che continua a confermare la ripresa verso i vertici della Formula. In questi giorni è stato confermato il rinnovo del contratto con la BMW per altri 5 anni. |
| 33 | Barrichello continua a perdere dalla coppia di testa scendendo ad oltre 8 secondi |
| 34 | Button è in zona punti in 8ª posizione ma staccato di 35'' dalla posizione davanti a lui tenuta da Coulthard |
| 35 | Coulthard stesso che si avvicina minacciosamente alle Renault di Alonso e Trulli. Lo scozzese è solo a 1.620 dall'Italiano e con un'altro cambio gomme da effettuare tutto può essere possibile... |
| 36 | Michael Schumacher ai box! Rientro anticipato prima delle altre monoposto in testa alla gara. Cambio in 9.8, il tedesco ha imbarcato molta benzina |
| 36 | Ralf Schumacher, Barrichello, Montoya, Alonso, Trulli, Michael Schumacher, Button sono i nuovi 8 piloti di testa |
| 37 | Anche Rubino Barrichello ai box, cambio in 9.4 |
| 38 | Anche Button ai box e Webber prende l'8ª posizione |
| 38 | Ritiro di Trulli - Renault. Motivo: Motore |
| 38 | Trulli parcheggia la macchina a bordo pista e deve purtroppo abbandonare la gara. Intanto Alonso sull'altra Renault fa il suo cambio gomme |
| 38 | Panis ha seri problemi in frenata e tira lungo sulla ghiaia!! E' il suo 2° errore di oggi ma questo lo paga seriamente.. |
| 39 | Ritiro di Panis - Toyota. Motivo: Fuori pista |
| 40 | Ralf Schumacher, Montoya, Coulthard, Michael Schumacher, Barrichello, Alonso, Pizzonia, Da Matta sono i primi 8 in pista |
| 40 | Le due Williams non hanno ancora effettuato il 2° cambio gomme |
| 41 | e infatti Juan Pablo entra ai box e cambia molto velocemente. Il colombiano strappa la posizione a Barrichello rientrando in pista davanti a lui!! |
| 42 | Ralf ai box! Il tedesco rientra con facilità davanti a tutti! |
| 42 | Ralf Schumacher, Coulthard, Michael Schumacher, Montoya, Barrichello, Alonso, Da Matta, Webber ecco i primi 8 dopo 2 soste per tutti i teams tranne che a David sulla McLaren |
| 42 | E ora Coulthard va ai box con qualche problemino al bocchettone della benzina. Lo scozzese rientra dietro ad Alonso! |
| 43 | Incidente fra Montoya e Michael Schumacher! |
| 43 | Montoya ha cercato di passare Michael Schumacher all'esterno e i due si sono toccati!! Grande soropasso del colombiano ma purtroppo il tedesco è rimasto impantanato nella ghiaia! |
| 43 | I commissari hanno dovuto spingere il tedesco per rientrare in pista e questo forse lo squalificherà! |
| 44 | Il punto rimane che Montoya è ora 2° in gara dietro il compagno |
| 45 | Grandi emozioni finali in gara!! Michael Schumacher è sceso in 6ª posizione a 27 secondi da Coulthard che lo precede |
| 46 | Ralf Schumacher, Montoya, Barrichello, Alonso, Coulthard, Michael Schumacher, Webber, Button, Heidfeld, Frentzen, Pizzonia, Da Matta, Fisichella sono le posizioni in gara |
| 46 | Anche se la mossa di Montoya era al limite, a noi ci pare molto corretta.. un po' di bagarre fa bene a questo sport e anche se una Ferrari ne ha pagato le spese, siamo dopo tutto contenti e divertiti così |
| 47 | Certo che questo scherzetto è costato molti punti al Krauto che poteva staccare Raikkonen ulteriormente, dopo il cedimento meccanico della McLaren |
| 48 | Avevano previsto pioggia che, per fortuna, non è scesa. La gara è stata corsa interamente sotto il sole |
| 49 | Anche con la 6ª posizione Il Krauto più veloce del mondo passerà la soglia storica dei 1000 punti conquistati in carriera! Complimenti |
| 50 | Coulthard attacca Alonso alla staccata della Chicane prima dell'arrivo e i due per pochissimo non si tamponano! Bravo lo spagnolo a tenere la posizione |
| 51 | Ne approfitta Michael Schumacher che guadagna secondi sulla coppia che lo precede. Il distacco è ancora troppo elevato ed a 10 giri dal termine sempra improbabile un recupero del genere |
| 51 | Michael Schumacher recupera un'altro secondo ma ha oltre 13 di distacco. La bagarre è quindi tutta fra Alonso e Coulthard |
| 52 | I due continuano ad atttaccarsi! Coulthard va oltre ogni limite ed è costretto nuovamente al bloccaggio delle ruote in un tentativo all'esterno! |
| 52 | Barrichello è in 3ª posizione dietro le Williams ma staccato dal leader di oltre 20 secondi |
| 53 | Fisico è l'unico italiano in gara, attualmente in 13ª posizione dopo un lento recupero nella parte finale di gara |
| 53 | Siamo in una fase di doppiaggio con i più lenti che lasciano sfilare i piloti di testa |
| 53 | Ritiro di Villeneuve - BAR. Motivo: Motore |
| 54 | Finisce il calvario di Jacque che parcheggia la BAR a bordo pista |
| 54 | I piloti Montoya e Michael Schumacher sono sotto inchiesta dopo essersi toccati nei giri precedenti. Vi teniamo aggiornati |
| 54 | Fisichella nuovamente ai box!! E la Jordan ha avuto anche dei problemi nel ripartire!! Dai diamoli una macchina competitiva Eddie Jordan, please! |
| 55 | Ritiro di Da Matta - Toyota. Motivo: Motore |
| 55 | Il brasiliano paga dei problemi tecnici alla Toyota che va in fumo sul tracciato, Gara finita per tutte e due le monoposto nipponiche che erano sembrate in forma durante le prove del venerdì e del sabato |
| 56 | Inquadrano ora la Jordan di Fisichella, il pilota aveva la gomma posteriore destra completamente dechappata!! Gara sfortunata per gli italiani |
| 57 | Coulthard ha sfiorato di pochissimo Alonso! Lo scozzese finisce violentemente sulla ghiaia! |
| 57 | Ritiro di Coulthard - McLaren. Motivo: Incidente |
| 58 | Coulthard è arrivato a cannone in staccata e Alonso pareva molto più lento! David ha dovuto buttarsi sulla destra dove la strada era finita! Grandi sbalzellamenti ma nessun problema per il pilota |
| 59 | E Michael Schumacher guadagna così una posizione! |
| 60 | Siamo all'ultimo giro con il leader della corsa Ralf Schumacher sulla Williams |
| 60 | Fra poco le Williams faranno una storica doppietta sul circuito tedesco! |
| 60 | E Ralf Schumacher vince il GP d'Europa! |
| 60 | Passano anche Montoya e Barrichello a chiudere il podio |
| 60 | E Michael Schumacher per poco non passa Alonso nelle ultime curve!! Ma lo spazio era esiguo e lo spagnolo riesce a chiudere al 4° posto! |
| Emozionante finale di gara e grande felicità al box della Williams! Sia la Williams sia la McLaren hanno dimostrato di essersi avvicinate alla Ferrari, e questo campionato sarà molto più difficile da conquistare |
| Ralf Schumacher, Montoya, Barrichello, Alonso, Michael Schumacher, Webber, Button, Heidfeld sono i piloti ad andare a punti |
| Buona la prestazione di Webber, purtroppo poco inquadrato oggi. La gara era difficile ma l'australiano è riuscito a portare al termine la Jaguar, che come sappiamo, è inferiore a molte altre |
| I piloti sono saliti sul podio. Si suona l'inno tedesco |
| Grande felicità dei tifosi che vedono un tedesco e due vetture motorizzate tedesche sul podio. |
| Vengono consegnate le coppe e dopo le strette di mano si parte con la festa champagne! A pagarne un po' tutti.. |
| Per quanto riguarda la classifica dei piloti, Michael Schumacher è sempre più leader con 58 punti, portando a 7 le lunghezze di vantaggio su Raikkonen a 51 |
| 3° si affaccia il tedesco Ralf Schumacher con 43 punti davanti ad Alonso e Montoya con 37. Le Williams passano al 2° posto nella classifica costruttori |
| Ralf Schumacher: "E' stato bellissimo vincere, abbiamo fatto una grande prestazione.. Siamo partiti molto bene a differenza di mio fratello.. Sarebbe stato difficile recuperare su Kimi ma stavo attaccando comunque" |
| Montoya : " Ho visto le gomme delle Ferrari in condizioni terribili ed ho scelto di tenere le mie vecchie davanti.. Per l'incidente io a Schumacher gli ho dato tutto lo spazio.. non posso mica dargli tutta la pista?" |
| Barrichello:" Ho avuto una fase della corsa in cui il bilanciamento non era dei migliori.. anche dopo il pit stop, con troppo carico di benzina, ho avuto difficoltà.. Per l'incidente di Michael non so niente" |
| Finisce qua la Cronaca del Gran Premio d'Europa 2003 di Formula 1. Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito sui canali digitali LiveDecade. Ci rivediamo per la F1 fra soli 7 giorni per la gara in Francia. Ciao a tutti LiveDecade F1 staff |