| Se il buon giorno si vede dal mattino allora oggi sarà una grande gara. Ben tornati sulle frequenze digitali LiveDecade Formula 1. Siamo al momento che tutti stavamo aspettando. Macchine in griglia pronte per un nuovo Mondiale |
| Complimenti a tutti gli appassionati di Formula 1 vecchi e nuovi che ritroviamo stanotte (in Italia) per seguire l'inizio di campionato. Un saluto anche a quelli che ci seguono dall'estero.. beati voi, qua il tempo è pessimo. Ma passiamo al GP.. |
| Tipico strepitoso inizio della Ferrari. Annunciato. Preso. I soliti due hanno strappato la prima fila senza neanche troppa fatica. Tattiche un po' oscurate dalla nuova formula delle prove. Quasi due ore al sabato divise in 2 sessioni. |
| Cambiano gli addendi ma non i risultati. I nostri piloti verdura Michael 'Kraut' Schumacher e Rubinho 'Feijao' Barrichello hanno già stabilito le distanze con le altre vetture giocandosi la Pole per una questione di cm. Attardatissimi gli altri |
| Michael e Rubens sono stati confermati fino al 2006 con tutta la squadra. Oddio, un po' da sbadigliare verrebbe spontaneo ma vincere non dà neanche troppo fastidio e dice squadra che vince non si tocca. Dice. Beh.. Alè Italia piu' che altro. |
| .. Infatti la presenza italiana si rafforza. Ai veterani Trulli e Fisichella, di cui avremo modo di parlare più avanti, si sono aggiunti Giorgio Pantano (con un accento probabilmente sulla prima sillaba) e Gianmaria Bruni (questo è facile) |
| Giorgio ha iniziato con i kart fino ad arrivare in Formula 3000. 2° nel 2002 e 3° nel 2003 con due vittorie in saccoccia. Gli dà fiducia Eddie Jordan ...ma speriamo che gli dia anche qualcos'altro visto i problemi della sua vettura gialla |
| Gianmaria Bruni ha iniziato con i kart ma ha poi percorso strade diverse. Si è classificato 2° nel Euro 3000 Series del 2003 collaudando allo stesso tempo la Minardi. Minardi che lo lancia nel campionato 2004. Buona fortuna a tutti |
| Come al solito ci siamo dilungati nella presentazione ...cose da dire ce ne sono anche troppe. La stagione è lunga. 18 gare.. questo colpo si va anche in Cina! Tempo a volontà per parlare e sparlare di tutti! E tempo per accendere i motori! |
| Via le coperture, i meccanici e le ragazze ombrellino! Si parte per il giro di ricognizione! |
| giro di ricognizione |
| 1 | Partiti! E' di Michael Schumacher lo scatto migliore! Dietro di lui ottimo Alonso . Mentre Montoya tira lungo alla 2ª staccata! |
| 1 | Michael Schumacher Barrichello Alonso i primi 3! |
| 1 | Grande partenza di Alonso che deve addirittura allargarsi sull'erba nel tentativo di sorpasso riuscito su Button! Poi lotta con Montoya che deve cedere tirango lungo e perdendo posizioni! |
| 2 | Michael Schumacher, Barrichello, Alonso, Button, Trulli, Ralf Schumacher, Montoya, Webber i primi 8 in gara! E che inizio! |
| 2 | 2.173 il vantaggio del Krauto su Alonso. Montoya è 7° in cerca del recupero |
| 2 | Montoya passa Ralf Schumacher e prende la 6ª posizione! |
| 2 | Nel 2° ~ nuovo giro veloce di M.Schumacher in 1:25.906 |
| 3 | Ferrari subito di gran carriera mette gli inseguitori alla distanza. |
| 4 | Trulli è il primo italiano in gara, 6° con la Renault. Il suo compagno Alonso è stabile 3° |
| 4 | Montoya recupera su Trulli.. Un gruppetto di inseguitori mette pressione a Jarno |
| 5 | Fisico è attardato in 15ª posizione. Dietro di lui Bruni con la Minardi mentre Pantano è esimo.. 19 |
| 5 | Fisichella a soli 0.148 da Heidfeld con la Jordan |
| 6 | Webber è l'ultimo pilota a punti distanziato di 14'' dal leader Michael Schumacher |
| 5 | Nel 5° ~ nuovo giro veloce di M.Schumacher in 1:24.516 |
| 6 | Dopo 6 giri tutti i piloti sono ancora in gara, le vetture 2004 sembrano resistere il primo stress della stagione. Ricordiamo che il motore non può essere sostituito e deve resistere tutto il week-end. Motivi di budget |
| 7 | Nel 7° ~ nuovo giro veloce di R.Barrichello in 1:24.432 |
| 8 | Michael Schumacher tutto di traverso spinge fino in fondo la sua Rossa!!. Michael va al massimo ma Barrichello gli risponde e trova il giro veloce. E Alonso non è troppo lontano |
| 8 | Pantano passa Panis e si prende il 18° posto! |
| 8 | Nel 8° ~ nuovo giro veloce di M.Schumacher in 1:24.170 |
| 9 | 6.237 il vantaggio di Michael Schumacher su Alonso! Un giro veloce in tutti i settori. LA Renault inizia a prendere metri |
| 9 | Fisichella il 1° ad andare ai Box con la sua Sauber. 8.8 il tempo necessario e via in pista |
| 9 | 0.797 fra i due piloti McLaren; Coulthard 10° e Raikkonen 11° |
| 9 | Massa passa Raikkonen! |
| 9 | Raikkonen con dei problemi! dopo il sorpasso di Massa ha tirato lungo alla staccata successiva! |
| 10 | Ritiro di K.Raikkonen. Motivo: Motore |
| 10 | Montoya ai box! Nessun problema ma rientra 11° |
| 11 | Pit anche per la Ferrari di Barrichello! Rubinho cambia le gomme e rifornisce in 8.1! |
| 11 | Anche gli altri piloti di punta entrano ai box, Button e Alonso! Michael Schumacher sarà il prossimo. |
| 12 | Trulli è il nuovo leader della corsa dopo che Michael Schumacher ha fatto il suo pit in 9.4! |
| 12 | Fasi un po' confuse con tutte le vetture che effettuano il proprio cambio gomme! Ralf Schumacher passa Trulli grazie alla sosta! |
| 13 | Michael Schumacher torna leader! |
| 13 | Michael Schumacher. Barrichello a 1.500,Alonso, Coulthard con un pit da fare, . ecco i primi 4 |
| 14 | Lotta fra Panis e Fisichella con il Romano che sbaglia traettoria finisce sull'erba e perde metri preziosi! |
| 14 | Coulthard finalmente ai box! 11.7 .. il più lento di tutti. Forse una strategia con un cambio in meno rispetto alle altre |
| 15 | Michael Schumacher, Barrichello, Alonso, Button, Ralf Schumacher, Trulli, i primi 6 in gara al 15° giro! |
| 15 | Montoya è 7° e paga l'errore in partenza. il suo distacco è di 30'' dal leader Michael Schumacher |
| 16 | Dietro Montoya il pilota di casa Mark Webber. Il suo compagno, l'esordiente ungherese Klien è in una buona 10ª posizione |
| 17 | Michael Schumacher leader della gara. Il Krauto ha circa 1.800 sul compagno Feijao Barrichello |
| 17 | Montoya recupera su Jarno e si porta a poco più di 1 secondo dal pescarese |
| 17 | Le Ferrari già ai doppiaggi avanzati. Klien lascia sfilare le Rosse |
| 18 | Button è 4° con oltre 20'' da Schumacher! Alonso resiste a meno di 10'' dal duo di testa |
| 18 | Sderapata di Massa con la macchina che fa una piroetta nell'uscita di curva!! Abile il Brasileiro a rientrare in pista! |
| 19 | Montoya aggressivissimo dietro gli scarichi di Trulli! Jarno ha meno di 0.300 di vantaggio |
| 20 | 1.224 il distacco fra Michael Schumacher e Barrichello |
| 20 | 0.873 fra Button 4° e Ralf Schumacher 5°. |
| 21 | Ferrari tranquillamente in testa. |
| 21 | Mentre la McLaren ha dei seri problemi. Raikkonen è out con la macchina che ha preso fuoco a bordo pista e Coulthard è fuori punti con oltre 1 minuto di svantaggio dalle Ferrari in testa |
| 22 | Trulli 6°, Fisichella 14°, Pantano 16°, Bruni 18° ecco gli italiani |
| 23 | Ritiro di Z.Baumgartner. Motivo: Ignoto |
| 23 | Apprendiamo dalla grafica che Baumgartner della Minardi si è ritirato dalla gara già da un po'. Probabilmente ha parcheggiato direttamente nel box |
| 24 | E forse inizia la girandola dei pit stop |
| 24 | Montoya passa Trulli con un attacco all'interno curva! |
| 25 | Alonso va ai box e perde la 3ª piazza. Sale al 3° posto Button |
| 26 | Alonso il 1° e unico pilota di testa ad avere cambiato per la 2ª volta |
| 26 | Montoya e Button ai box! Entrambi i team con qualche indecisione che hanno fatto perdere qualche secondo di troppo |
| 27 | Alonso torna al 3° posto mentre Button e Montoya scendono 6° e 7° |
| 27 | Pit anche per Webber. Nessun problema per lui |
| 28 | Fase un po' di stanca della gara. Un paio di bei sorpassi ma le maggiori emozioni sono con il cambio gomme..... |
| 28 | Ralf Schumacher ai box cambia in 8.1. Mentre si preparano i meccanici Ferrari.. |
| 28 | Entra Rubinho per la sua 2ª sosta.. molto veloce in 7.2. Barrichello rientra saldamente al 2° posto. |
| 29 | Michael Schumacher ai box! Cambio in 7.8 senza problemi. Il tedesco conserva la 1ª posizione |
| 30 | Fisichella sulla Sauber è in 14ª posizione. Fisico può fare di meglio. Andiamo! |
| 31 | 2.249 il vantaggio di Trulli, 7°, su Coulthard, 8° |
| 31 | 29.283 su Alonso, 54.00 su Ralf Schumacher. Ecco il ritmo di Michael Schumacher in testa |
| 32 | Ritiro di M.Webber. Motivo: Motore |
| 31 | L'Australiano parcheggia la sua Jaguar ai box. Peccato, ha del talento il ragazzo.. |
| 32 | Vantaggio di Michael Schumacher sul 2° Barrichello: 6.111 |
| 32 | Pare proprio che la F2004 abbia una marcia in più a questo inizio stagione |
| 33 | Grande sorpasso di Fisichella su Heidfeld! Le due vetture si sono toccate in uscita di curva dopo una staccata oltre ogni limite! E Fisico la spunta sul tedesco con grande decisione |
| 34 | Michael Schumacher, Barrichello, Alonso, Ralf Schumacher, Button, Montoya, Trulli, Coulthard sono i primi 8 piloti in gara al 34° giro |
| 34 | 0.763 fra Button e Montoya.. presto vedremo una bella sfida |
| 35 | Button che non è neanche troppo distante da Schumacherino sulla Williams. Meno di 3 secondi |
| 36 | E' bagarre fra Button e Montoya! Buona la prestazione dell'inglese Jenson finalmente con una Honda un po' competitiva.. |
| 37 | Coulthard al box per la 2ª volta. Lo scozzese esce dai primi 8 e torna dietro il gruppone |
| 38 | Montoya vicinissimo a Button lo attacca e lo stuzzica nel 3° tratto di gara! Il Colombiano vuole passare! |
| 38 | Trulli non approfitta molto della lotta fra Button e Montoya che lo precedono. Jarno è 7° ad oltre 4'' |
| 38 | Montoya entra di prepotenza su Button e lo passa all'interno dopo averlo affiancato! Jenson cerca di resistere ma trova l'erba sulle ruote e cede il posto! |
| 39 | Che sorpasso di Montoya, determinato. |
| 39 | Alonso ha 36 secondi dalla Ferrari di Michael Schumacher. Dietro lo spagnolo c'è la Williams di Ralf Schumacher ad oltre 1 minuto dal fratello |
| 40 | Alonso ai box per la 3ª volta. 8.3 il tempo necessario e 3ª piazza confermata |
| 41 | Fisichella è risalito in 11ª posizione! Mentre il compagno Massa tira lungo ad una curva e rischia grosso perdendo il controllo della vettura per la 2ª volta oggi |
| 41 | Ritiro di G.Bruni. Motivo: Motore |
| 42 | Anche Gianmaria Bruni parcheggia la Minardi ai box. O almeno lo ha fatto in precedenza visto che i monitor e la regia non lo ha segnalato |
| 42 | Sato è il primo pilota fuori dalla zona punti. 9° dietro Coulthard |
| 43 | Pit per Button che se la sbroglia senza difficoltà. Mentre si preparano i meccanici Williams.. |
| 44 | Ferrari assoluta dominatrice del GP d'esordio. Gli altri sono ad un abisso. Cambio per Barrichello che rientra 2° dietro una Bar già doppiata |
| 44 | Michael Schumacher ai Box! 7.8 e via in pista sempre più leader! |
| 45 | Dopo l'ultima tornata di soste, il Krauto più veloce del mondo Michael Schumacher si conferma leader della gara |
| 45 | Schumacherino ai box. |
| 46 | Ritiro di N.Heidfeld. Motivo: Motore |
| 46 | Ritiro di F.Massa. Motivo: Motore |
| 45 | Entrambe le monoposto vengono parcheggiate a bordo pista. Gara finita |
| 47 | Heidfeld che nella frenata per il pit stop è arrivato lungo e largo di 1 metro atterrando 2 meccanici! Nessun problema per loro, per fortuna. Ma problemi per la Jordan, parcheggiata una volta rientrata in pista.. |
| 48 | 4.888 il distacco fra Ralf Schumacher 4° e Montoya, 5° Sarà lotta finale in casa Williams? |
| 48 | Ferrari sempre più leader con un paio di gran premi di vantaggio.... |
| 48 | Montoya è 5° e il 1° pilota non doppiato. Da Button in poi, chi 1 chi 2 giri.. Dominio Rosso |
| 49 | Qualche fumata di troppo dal posteriore di una Williams.. ma nessun problema evidente pare bloccarla. Un po' d'olio.... |
| 50 | Michael Schumacher, Barrichello, Alonso, Ralf Schumacher, Montoya, Button, Trulli, Coulthard, Sato, Fisichella, Klien, Da Matta, Pantano, Panis sono i piloti ancora in gara a 8 giri dal termine |
| 51 | Problemi ad un alettone posteriore di Button con una lama che si sta staccando.. |
| 52 | 24.126 il vantaggio di Schumacherone su Rubinho. Nessuno puo' impensierire i due della Ferrari |
| 52 | 53.348 è invece il vantaggio su Alonso in 3ª posizione! |
| 53 | 5 giri al termine del 1° GP del 2004! |
| 54 | Che esordio delle Ferrari! In testa al GP dall'inizio alla fine senza troppe difficoltà. Ci saranno 2 settimane durissime per gli altri team del Mondiale |
| 55 | Ad oltre 1' le Williams. Distacco abissale che parla da solo. |
| 55 | Le posizioni sono assestate. Mancano 3 giri al termine che sono solo una formalità. |
| 56 | Barrichello riduce lo svantaggio da Michael portandolo a 18''. Il tedesco è rilassato e controlla i km finali di gara |
| 57 | Inizia il penultimo giro |
| 57 | Coulthard è 8°. Non una grande prestazione dallo scozzese vincitore a sorpresa della gara 2003 |
| 58 | ultimo giro |
| 58 | E' iniziato l'ultimo giro. Solo poche curve separano la Ferrari dalla vittoria! |
| 58 | Barrichello è sicuro al 2° posto mentre bel podio per Alonso 3°.. |
| 59 | Michael Schumacher vince il GP d'Australia 2004! |
| 59 | Dietro Schumy passa Barrichello! e poi Alonso a chiudere il podio! |
| Doppietta Ferrari nella gara di inizio del 2004! Il Krauto e il Feijao si confermano i più veloci! |
| Michael Schumacher, Barrichello, Alonso, Ralf Schumacher, Montoya, Button, Trulli Coulthard sono i primi piloti a prendere punti in questa stagione! |
| Classifica piloti facile facile: Michael Schumacher 10pt, Barrichello 8. Alonso 6, Ralf Schumacher 5, Montoya 4, Button 3, Trulli 2, Coulthard 1. Ferrari a 18 nei costruttori e Williams a 9 |
| I piloti arrivano sotto il podio dove parcheggiano le vetture! Felicità composta dei piloti Ferrari.. Dominio in lungo e largo, bisogna essere modesti |
| I Piloti sono pronti a salire sul podio! Michael Schumacher, Barrichello e Alonso hanno meritato la posizione di arrivo. |
| Ecco i 3 salire sui gradini! |
| Parte subito l'inno tedesco. Lunghissimo.. Poi il disco più gettonato degli ultimi anni. L'inno di Mameli |
| Interminabile anche il nostro inno. Dopo si passa alla premiazione e come al solito daremo dei voti.. Piatto placcato a forma di volante stile retrò.. Non male, voto 7 |
| Via con la festa champagne! Alonso consegna il bottiglione ai meccanici sottostanti.. poi foto di rito con anche Todt sul podio accanto ai 3 |
| Sato 9° poi Fisichella, Klien, Da Matta, Panis, Pantano sono i piloti fuori dai punti ancora da comunicare |
| Una folla ha inondato il rettifilo del box. La Formula 1 è lo sport più seguito dai Down Under Australiani.. oltre 400.000 presenze nel week-end |
| Se la regia internazionale ci assiste... ci sarebbe anche una conferenza stampa.. attendiamo |
| Michael Schumacher: "E' stata una gara dura dopotutto. Rubens tirava tanto e non è stato facile. Poi tutto è andato meglio con la macchina affidabile. Alla fine ho rallentato un po' quando Alonso ha mollato la presa" |
| Barrichello:" Ci siamo anche divertiti. La giornata è stata perfetta, non ho avuto problemi e mi va bene questo risultato. Non potevo fare di più. Ottima la mia 3ª parte del GP con il pieno carico di benzina" |
| Alonso: " Non avevo le possibilità per passare le Ferrari ad inizio gara. C'è stata un po' di confusione, ho evitato Montoya ma non potevo passare le due... Buon inizio stagione sono contento per me e il team" |
| Ebbene finisce qui la Cronaca del GP Australia 2004! Grazie a tutti per aver scelto le frequenze digitali LiveDecade! Per gara 2 in Malesia altre novita' per la Formula 1 Live.Per il momento un saluto a tutti gli appassionati dell'Internet e della F1 |