| Buona levataccia o buon after-hour a tutti gli appassionati dell'Internet e della Formula 1. Ci troviamo sulle frequenze www.LiveDecade.com per assistere alla diretta del Gran Premio del Giappone 2004. Penultima prova del campionato |
| Un week-end piuttosto movimentato, burrasche, minacce tornado e solite scosse di terremoto. Ogni tanto vien da pensare se non si potesse solo modificare il calendario ed evitare la stagione delle piogge a Suzuka... Nahh che idea, sorry. |
| In condizioni estreme la Pole Position non poteva che essere di Michelino Kraut Schumacher. Il GP della settimana passata in Cina è stato forse uno dei suoi peggiori. Dopo una terapia a camomilla e saché si è calmato solo adesso |
| Se Michael era sicuro di andare in Pole Position già da martedì, non si aspettava di certo trovarsi affiancato in prima fila dal fratellino Ralf. Fra l'altro anche lui reduce da un ritiro su 3 ruote seguita da una scaramuccia con Sir Frank |
| Per la griglia completa sbizzarritevi nel menù gara. Spazio adesso a due cosette. La prima per Jarno Trulli, che oggi lo troviamo in veste pilota Toyota. Svincolato dal contratto Renault, Jarno è già alla guida nella scuderia 2005 |
| La seconda è conseguente. Per dar spazio a Jarno negli ultimi 2 GP, o Panis o Zonta dovevano farsi da parte. Il vero gentlemen français si è così offerto di guidare in giappone e lasciare il Brasile al brasileiro Ricardo. |
| Quindi oggi è l'ultimo Gran Premio in carriera per il nostro Olivier-baguette-Panis! Lo ricordiamo con un riepilogo per gli amanti delle statistiche.. 38enne, ha esordito con i Kart nel 1981, vinto la Formula 3000 nel 93', esordio in F1 nel 94. |
| Olivier ha corso 156 gare + oggi. Ne ha vinta una... ve la ricordate? Sotto il nubifragio di Montecarlo nel 1996. Una gara ad eliminazione terminata dopo 2 ore. Panis, Coulthard, Herbert fu il podio.. per i curiosi. |
| Un'altra cosa è curiosa, però. Correre una marea di Gran Premi e vincere solo una volta. Ma nel circuito più rappresentativo e celebrato del circus, vedi Monaco. Strane coincidenze of life.. un po' simile al nostro Jarnino Trulli... |
| Adesso è il caso di puntare i riflettori sul rettilineo. I motori sono accesi, le cinture allacciate, i meccanici e le Ombrelline si sono fatte da parte.. tutto è pronto per il giro di ricognizione! |
| giro di ricognizione |
| Mentre i piloti scaldano le gomme.. sguardo al meteo: Sole, 27° la temperatura atmosferica, 32 l'asfalto |
1 | Partiti! Scatto bruciante dai blocchi di partenza da parte di Michael Schumacher ! Dietro di lui entrano nella doppia chicane il fratello Ralf e le due Bar! |
1 | Webber ha perso 3 posizioni alla partenza! |
1 | Bagarre fra Button e Sato, rispettivamente 3° e 4°! Jenson resta davanti con il nipponico incollato al suo posteriore |
1 | Barrichello è risalito di 3 posizioni.. 12° |
2 | Fisichella è 9° a 7.300. Barrichello è 13° e non 12°.. Montoya gli è davanti |
2 | Per il momento il nostro Krauto è leader della corsa |
2 | Dietro Ralf Schumacher almeno 1 secondo e mezzo di vantaggio su Button |
2 | Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Button, Sato, Trulli, Webber, Coulthard, Villeneuve, Fisichella, Alonso, Raikkonen, Montoya, Panis, Barrichello i primi in gara |
3 | Quindi Olivier Panis ha passato Barrichello nelle retrovie! La baguette è 13ª, il fagiolino 14° |
4 | Fisichella passa Villeneuve e gli strappa l'8ª posizione! Grande Fisico ora a zona punti |
4 | Barrichello è intruppato nelle retrovie senza riuscire a risalire. Ne ha passati 2 ma si è fatto riprendere da Panis |
4 | 2.279 il divario fra i fratelli Schumacher |
5 | 2.318, il vantaggio incrementa. In 9ª posizione Villeneuve ha il fiato sul collo del compagno Alonso. Una bella bagarre con il gruppetto Villeneuve, Alonso, Raikkonen, Montoya, Panis, Barrichello in fila indiana |
5 | Il canadese la guida.. il brasileiro la chiude. |
6 | 2.702 su Ralf Schumacher |
6 | Barrichello passa Panis in una manovra sfuggita un po' a tutti. Adesso Ruben è alla caccia della Williams di Montoya. 1.327 il divario fra le due vetture |
6 | Barrichello aveva passato Panis alla staccata prima del rettilineo.. una chicane secca |
7 | 3.007 su Ralf Schumacher |
7 | 10.442 su Button |
7 | Questo è il vantaggio di Michael Schumacher sui 2 inseguitori |
8 | Michael Schumacher già in fuga solitaria.. |
8 | Oltre 5-7 decimi il guadagno a giro di Michael su Ralf. |
8 | Alonso ha sorpassato Villeneuve.. prendendosi l'8° posto |
8 | Mentre nasce una bagarre incredibile nel solito gruppetto con le vetture che si aprono a ventaglio dietro Villeneuve che fa un po' da tappo |
8 | Ne approfitta Montoya che passa Raikkonen con una manvora da brivido.. in 4 affiancati prima della curva! |
8 | Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Sato, Button i primi 4 in pista. Il regista nipponico non è molto in forma e ci ha fatto perdere anche il sorpasso di Sato a Button |
9 | Sato ha comunque un ritmo più veloce dell'inglese.. oltre 1.500 guadagnato dopo 1 giro |
9 | Pit per Ralf Schumacher.. che perde il 2° posto. Il tedesco è il primo ai box |
9 | Subito dopo anche Panis per il rifornimento. Nessun problema per i meccanici Toyota |
9 | Michael Schumacher, Sato, Button, Trulli, Webber, Coulthard i primi in pista |
10 | dalla 6ª in poi: Coulthard, Webber, Fisichella, Alonso.. con Fisichella che infila l'australiano in entrata curva! |
10 | Barrichello è ancora intrappolato nella fila indiana adesso diretta da Montoya.. |
11 | Sato ha un vantaggio sul compagno Button poco sotto i 3'' |
11 | Pit per Webber e cambio in 9.8 |
11 | Anche Glock e Massa ai box... e poi il colombiano Montoya |
12 | Ralf Schumacher è l'unico pilota fra i primi 8 ad aver cambiato |
12 | ..non più... perchè sia Sato, sia Trulli e Fisichella approfittano per imboccare la benzina.. |
12 | Nel 12° ~ nuovo giro veloce di M.Schumacher in 1:32.973 |
13 | Pit per Barrichello, cambio veloce in 7.4.. ma il fagiolino della Rossa ha perso posizioni |
13 | Pit per Michael Schumacher .. che rientra davanti a Button che non ha ancora rifornito! |
13 | Spieghiamoci meglio: Michael Schumacher ha cambiato le gomme ed è rientrato primo in gara dopo soli 13 giri. I monitor funzionano? Non è possibile! |
14 | SI preparano i meccanici Renault per Alonso.. che infatti rientra. Cambio in 8.2 |
14 | Anche Raikkonen. Ma sono oltre 10 i secondi necessari per la rimessa a lustro della McLaren |
14 | Michael Schumacher, Button, Coulthard sono i primi 3 in gara |
14 | Fisichella è 10°.. |
15 | Finalmente è il turno di Button, poi Coulthard e infine Villeneuve. |
16 | 0.267 il gap fra Trulli, 9° e Fisichella, 10° |
16 | Mentre a mezzo secondo dietro il romano c'è la Jaguar di Webber |
17 | Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Sato, , Button, Coulthard, Klien, Alonso i primi in gara |
17 | Fuori pista di Fisichella che danneggia la fiancata laterale destra! Giancarlo ritorna sull'asfalto perdendo tempo e posizioni! |
17 | Barrichello è risalito in 10ª posizione |
17 | Sato ha un vantaggio di 3.054 sul 4° Button |
17 | Montoya, Barrichello, lottano per la 9ª posizione.. e il colombiano si leva il peso superando a sua volta Webber con una entrata all'interno! |
18 | Ralf Schumacher perde ancora mezzo secondo a giro dal fratellone che lo precede in testa alla gara |
19 | Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Sato, Button, Coulthard, Alonso, Trulli, Montoya i primi 8 in gara |
19 | Ancora nessun ritirato dopo 19 giri. |
19 | 0.531 il vantaggio di Trulli su Montoya.. e dietro è incollato anche l'alettone di Barrichello |
20 | I 3 lottano per la 7ª posizione |
20 | Gli specchietti di Trulli rifleggono la sagoma Williams e Ferrari. Trulli veramente sotto pressione dai 2 inseguitori |
20 | E Montoya si prende qualche rischio arrivando largo... Barrichello non ne approfitta e resta dietro |
21 | Quasi 20 secondi accumulati da Michael Schumacher sul fratellino |
21 | Trulli è a 52'' dal battistrada |
21 | Panis ai box per la sua seconda sosta.. già si inizia |
22 | 20.080 il gap fra i 2 tedeschi |
22 | 11.603 è invece il distacco fra Ralf e Sato attualmente 3° |
22 | Ritiro di M.Webber. Motivo: Motore |
22 | L'australiano parcheggia direttamente la monoposto nel box Jaguar. Gara finita per problemi tecnici |
23 | Trulli continua la sua corsa chiudendo gli spazi.. |
23 | Uhhh! Montoya attacca Trulli alla staccata in fondo al rettilineo.. arriva lungo all'interno.. Jarno lo controsorpassa e Barrichello ne approfitta infilando il colombiano fuori dalla corda della curva..! |
23 | E nella curva in fondo al rettilineo... Rubens infila anche Trulli con una mossa di centimetri! Jarno deve allargare e lasciare il posto! |
23 | Ma non è finita qui! Perchè Fisichella che era arrivato a valanga sul trio.. ha passato Montoya ormai fuori ritmo dopo lo sbaglio in frenata! |
24 | Pit per Ralf Schumacher, il 2° |
24 | Barrichello adesso è 7° a 7 secondi da Alonso |
24 | E' ricominciata la bagarre! Trulli, Fisichella e Montoya sono il nuovo trio da seguire! Barrichello, invece, ha iniziato a guadagnare metri grazie alla pista aperta davanti |
25 | Pit per Trulli. Un po' di respiro. Cambio in 6.4.. molto veloce. Ci sarà un'altra sosta per Jarno |
26 | Pit anche per il leader Michael Schumacher! Il margine di 35 secondi su Sato gli permette di rientrare in pista senza problema alcuno |
26 | Un dominio dal semaforo verde. Un ritmo di gara del tedesco che ha affondato qualsiasi speranza avversaria |
26 | Michael Schumacher, Button, Coulthard, Ralf Schumacher, Alonso, Sato, Barrichello, Fisichella sono i primi 8 piloti in gara |
27 | Michael, Ralf e Sato già autori del loro 2° pit stop |
27 | 1.008 il gap fra il 6° Sato e il 7° Barrichello: Ma Rubinho ha un cambio gomme in meno |
28 | Sato è 6°.. ma ci saranno possibilità di risalire non appena Coulthard, Alonso e Button andranno a fare visita ai meccanici. Vediamo quale tattica paga.. di 2 o di 3 |
29 | Pit senza problemi per Barrichello e Montoya |
29 | Michael Schumacher per chi non lo ricordasse.. è leader della gara |
29 | Villeneuve, Montoya, Fisichella, Trulli, Massa, Klien, Heidfeld, Panis occupano dalla 9ª posizione in poi |
29 | Per il momento un solo ritirato.. Webber della Jaguar |
29 | Alonso è 5° con 3.536 su Sato |
30 | Villeneuve resta 9°.. Il suo apporto per il mondiale costruttori per ora non c'è. Le 2 Bar sono a punti |
30 | Nel 30° ~ nuovo giro veloce di R.Barrichello in 1:32.730 |
31 | Fisichella è 11° dietro gli scarichi di Montoya |
31 | 1.646 il distacco fra il finnico Raikkonen in 7ª posizione e il brasileiro Barrichello in 8ª |
31 | Fra i 2 piloti anche il doppiato Glock su Jordan |
32 | 2° pit stop per David Coulthard. Lo scozzese imbarca molta benzina e riparte dopo 9.9 |
32 | Michael Schumacher corre indomito continuando a guadagnare su tutti. Button, Alonso, e Raikkonen sono i piloti fra i primi 8 con un solo cambio gomme |
33 | Ecco finalmente anche Alonso. Cambio in 9.0.. forse non rientrerà più. |
33 | Sato impegnato in un difficile doppiaggio sulla Minardi che cede spazio con molta calma.. |
33 | E' di oltre 15'' il gap fra Takuma-San e Ralfino che lo precede in 4ª posizione |
34 | 8.6 il tempo necessario a Villeneuve per il suo 2° e ultimo cambio |
34 | Il canadese rientra dietro la Ferrari di Schumy e viene quindi doppiato |
35 | Pit anche per Button..in 9.0 L'inglese torna in pista dietro il compagno Sato |
35 | Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Sato, Button, Coulthard, Raikkonen, Barrichello, Alonso, Montoya, Fisichella, Trulli, Massa, Villeneuve, Heidfeld, Klien, Panis, Glock, Bruni, Baumgartner.. ecco i piloti in pista in quest'ordine! |
35 | La McLaren di Raikkonen l'unica con un solo pit |
36 | Il Finnico entra adesso... cambio in 8.9 |
37 | Michael Schumacher ancora leader incontrastato della gara. Raikkonen è rientrato in 10ª posizione |
38 | Testa coda della Jordan di Glock.. le vetture che sopraggiungono dietro fra cui Michael Schumacher.. lo evitano senza problemi |
38 | Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Sato, Button, Coulthard, Barrichello, Alonso, Montoya i piloti fino ad ora a punti |
38 | Incidente a Barrichello! |
38 | Il brasiliano ha la anteriore sx distrutta! Ed anche Coulthard con lo stesso problema ma dal lato opposto.. i 2 si sono toccati?! |
39 | Barrichello rientra ai box lentamente proprio prima dell'arrivo di Michael Schumacher per il suo 3° ed ultimo cambio! |
39 | Ritiro di R.Barrichello. Motivo: Contatto |
39 | Ritiro di D.Coulthard. Motivo: Contatto |
40 | Le 2 vetture vengono parcheggiate dai meccanici dentro il garage.. gara finita |
40 | Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Sato, Button, Alonso, Montoya, Fisichella, Raikkonen i nuovi primi 8 in pista! |
41 | Peccato per Rubens.. autore tutto sommato di una buona rimonta dalla 15ª in griglia.. poi forse un misterioso contatto in pista con Coulthard.. che gli sia andato contro? |
42 | Pit per Sato alla sua ultima entrata..Il Nipponico rientra davanti ad Alonso |
42 | I commissari mettono sotto inchiesta Barrichello e Coulthard per l'incidente che gli ha coinvolti |
42 | Una riga per ricordare e fare i complimenti ad Andrea Dovizioso che si è laureato campione del mondo di moto classe 125cc. Bravo! |
43 | 23.722 su Ralf Schumacher |
43 | 29.660 su Button |
43 | 43 e spiccioli su Sato |
43 | Questo il vantaggio di Michael Schumacher a 10 giri dal termine! |
43 | Stai seguendo la Formula 1 Live su www.LiveDecade.com! |
43 | 6.240 il gap fra Ralf Schumacher e Button che si lancia all'inseguimento del 2° posto |
43 | Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Button, Sato, Alonso, Raikkonen, Montoya, Fisichella, Villeneuve, Massa, Trulli, Klien, Heidfeld, Panis, Glock, Bruni, Baumgartner i piloti in gara in quest'ordine! |
44 | I piloti ritirati sono Webber per motivi tecnici e Barrichello-Coulthard per uno scontro di gioco... |
44 | Ottima prestazione di Ralf Schumacher, saldamente al 2° posto. |
44 | Sato è purtroppo 4°.. non andrà sul podio davanti ai suoi tifosi.. |
45 | Fisichella è il 1° italiano a punti. 7° fra Montoya e Raikkonen |
46 | Alonso, Raikkonen, Montoya, Fisichella dalla 4ª in poi.. deve essere successo qualcosa.. Raikkonen è risalito di 2 posizioni. Bah.. un.. cambio gomme a noi sfuggito |
46 | Fisichella è quindi 8° a 1 minuto e 11 dalla vetta. Appena un secondo dietro Montoya |
46 | 22.749 il gap fra Michael Schumacher e Ralf Schumacher |
47 | Sato doppia una Jordan. Alonso dietro di lui recupera decimi ad ogni giro ma è troppo distante con solo 6 giri al termine |
47 | Fra il nipponico e lo spagnolo ci sono 5.630 |
47 | Michael Schumacher doppia, stavolta in pista, Jacques Villeneuve |
47 | Il canadese è 9°.. ad una sola posizione dalla zona punti. |
47 | Ma non è sufficiente per Briatore che da lui vuole punti .. e soprattutto più della Bar.. che per adesso è davanti 3ª e 4ª |
48 | E Felipe Massa passa appunto Villeneuve e si prende il 9° posto! Passaggio all'esterno determinatissimo. Jacques si è fatto infilare |
48 | Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Button, Sato, Alonso, Raikkonen, Montoya, Fisichella, Massa, Villeneuve, Trulli, Klien, Heidfeld, Panis, Glock, Bruni |
49 | Ritiro di Z.Baumgartner. Motivo: Motore |
49 | Confermiamo il ritiro dell'ungherese. La sua Minardi l'ha parcheggiata a bordo pista qualche giro fa |
49 | 11.570 il distacco fra Button e Sato, rispettivamente 3° e 4° |
50 | Button è a 28'' dal leader Michael Schumacher |
50 | Barrichello è fuori dopo una cozzata con Coulthard non inquadrata purtroppo dal regista |
51 | 2 giri alla conclusione! |
51 | Stai seguendo la Formula 1 Live su www.LiveDecade.com! |
51 | Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Button, Sato, Alonso, Raikkonen, Montoya, Fisichella sono i piloti prossimi a prendere punti mondiali |
52 | ultimo giro |
52 | I meccanici Ferrari si avvicinano al muretto per festeggiare l'ennesima vittoria del Cavallino! |
52 | Michael Schumacher passa il 2° settore.. poche curve alla conclusione |
52 | Ralf Schumacher chiuderà al 2° posto.. |
53 | Michael Schumacher vince il GP del Giappone 2004! |
53 | 1:24.26.985 il tempo necessario al Krauto per chiudere l'ennesimo sigillo! |
| Dietro Michael arriva il fratello.. poi anche Button andrà sul podio! |
| Sato si deve accontentare del 4° posto.. la tattica del compagno Button con una sosta in meno ha funzionato meglio della sua. |
| Ah! mentre la Sauber di Massa è ferma in fondo al rettilieno.. che abbia finito la benzina? prima o dopo il traguardo? |
| Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Button, Sato, Alonso, Raikkonen, Montoya, Fisichella, Massa, Villeneuve, Trulli, Klien, Heidfeld, Panis, Glock, Bruni. L'arrivo non ufficiale della gara |
| Ecco il tedesco arrivare sotto il podio.. con Jean Todt che gli va incontro con la tipica andatura sbarazzina...! |
| Abbraccio fra il tedesco e Ross Brawn. Anche Button lascia la monoposto sotto il podio mentre Ralfino era già andato a farsi della birra |
| Fra alcuni istanti la conferenza stampa |
| Barrichello: " Guarda, io avevo un passo più forte di Coulthard. Non sapevo se voleva chiudermi lo spazio tutto il tempo. Ho deciso di prenderlo di sorpresa ma lui forse non mi ha visto perchè ha chiuso la traettoria" |
| Ecco i 3 piloti salire sul podio! Button, Ralf Schumacher e poi Michael Schumacher |
| SI parte con l'inno tedesco seguito dall'ever-green di Mameli. Grande felicità dei meccanici e di Michael Schumacher stesso che a stento a riesce contenere i sorrisi quando partono le note del nostro simpatico inno |
| Si passa alla consegna delle coppe. Bella ma semplice quella del vincitore. Una clessidra gigante.. a primo impatto. Voto 6 più più. |
| Si parte con la festa champagne! E dopo le foto di rito per chiudere il cerimoniale. Ross Brawn sempre più magro grazie alla dieta dissociata si infila fra i piloti godendosi i flash |
| Fra poco la conferenza stampa.. |
| Nella classifica costruttori il 1° posto è già stato assegnato un paio di semestri fa. Per il 2° posto la Bar guadagna punti. 6 di Button, 5 di Sato, contro i 3 di Alonso fanno + 7 da aggiungere |
| Michael Schumacher: "Importante il risultato ottenuto durante le qualifiche. Pole position, ero quasi sicuro di farcela. Comunque mi aspettavo l'attacco di Ralf. Poi dopo un po' mi sono reso conto di quello che sarebbe stato il risultato" |
| Ralf Schumacher: "Inizio buono di gara, sono stato in grado di seguire MIchael, poi un po' di confusione con vari piloti che mi stavano dietro. Però la macchina ha funzionato molto bene con l'ottimo lavoro del team" |
| Button: " Nei primi giri ero lento per problemi di aderenza.. nelle curve.. ed ho adottato una differente strategia. Ho scelto 2 e pare sia stata giusta " |
| Ebbene siamo giunti al termine della diretta del Gran Premio del Giappone 2004 di Formula 1. Un grazie a tutti i fedeli appassionati che hanno sfidato le luci dell'alba per assistere la gara sui canali digitali LiveDecade |
| L'appuntamento per la gara di chiusura del 24 ottobre 2004 a ritmo di samba. Per il momento non ci resta che salutarvi, buon proseguimento sul web da LiveDecade Formula 1 staff. |