| Che i titoli piloti e costruttori siano stati assegnati ha poca importanza. Almeno oggi. Dal punto di vista della determinazione dei piloti nel conquistare il miglior risultato possibile, oggi è una gara a sé e la posta e' alta. |
| Le scuderie inglesi sono in crescita e desiderose di fare un piccolo sgambetto al gruppo di Maranello. Una stagione di bocconi salati. Qual miglior contentino se non una vittoria nella regnante penisola |
| Impensabile, però, che i fantini Schumacher e Barrichello si lascino sfuggire l'occasione di prolungare la festa iniziata più o meno 4 anni fa. Ci sarà bagarre su tutti i fronti; in casa, fuori casa, fra fuori di casa. |
| Buon pomeriggio da LiveDecade a tutti gli appassionati dell'Internet e della Formula 1. Siamo finalmente arrivati a gara 15, Monza, Gran Premio d'Italia. Si corre nel maneggio della scuderia Campione del Mondo. |
| Auguriamo il meglio anche ai piloti italiani e che possano ben figurare. Purtroppo il 9° e il 15° posto di Trulli e Fisichella rispettivamente, non promettono niente di buono. Pantano e Bruni anche meno. Siamo ottimisti per la gara. |
| Beh.. la 1ª fila è di Barrichello e Montoya. Il Fagiolino della Rossa ha quindi vinto il primo set contro il Krauto, 3° a 6 decimi. Con Alonso al 4° posto ne vedremo davvero delle belle alla prima chicane in fondo al rettilineo! |
| Oddio, i veri brividi ai tempi di Mansell, Piquet, Senna e compari. Si prendevano seriamente a sportellate. Tutti di traverso con una mano sola e colmi di benzina. Oggigiorno siamo un po' più precisini, con le regoline |
| Ma lo spettacolo rimane. E' vero, a volte potrebbe scappare una pennichella da giro 13 a 42. Ma se al risveglio ti trovi le paste della domenica pomeriggio belle fresche sul tavolino e la Ferrari sul podio, il pacchetto non e' male tutto sommato. |
| Sempre meglio di una gita ai grandi magazzini per cambiare una volta per tutte quelle tendine del bagno che è 6 mesi che te lo chiedo e non mi ci porti mai sei sempre sul divano o seduto davanti a quel computer con l'erba del giardino .... |
| Il segreto sta nel trovare un'appassionata di Formula 1. Qualche menata il sabato pomeriggio ma in fondo in fondo vale il compromesso. Ma come si farebbe senza la Formula 1? Eppure dice che la domenica dagli svedesi c'è pieno.. |
| Veramente usciti fuori dal seminato per 2 minuti. Sarà meglio puntare gli sguardi in griglia perchè i piloti hanno allacciato le cinture, i meccanici e le Ombrelline si sono tolti di mezzo, motori accesi per il giro di ricognizione! |
| giro di ricognizione |
| Meteo: Il Meteo, dimenticato il meteo! La giornata è alterna, ha piovuto e il circuito è bagnato. Immaginiamoci la confusione negli assetti delle vetture.. sistemati ieri durante le prove. Ma in alto c'è il sole. |
| ... quindi chi parte con le gomme intermedie, chi con le gomme da asciutto. E' iniziata la lotteria! |
| Barrichello, Coulthard e Massa gli unici 3 con gomme intermedie! |
| Coulthard ai box per cambiare le gomme prima di rischierarsi sul rettilineo! |
| 1 | Partiti! E' di Alonso lo scatto migliore dal 4° posto ma resta dietro Barrichello alla staccata! Il brasiliano e lo spagnolo i primi 2 |
| 1 | Schumacherone deve tagliare la chicane, attaccato da 3 piloti! E dietro c'è bagarre fra una Minardi e una Bar. |
| 1 | Confusione in pista! Nel fondo si vede una Ferrari.. è Michael Schumacher! La sua vettura si è girata ad una curva.. e adesso anche Montoya con un lungo! |
| 2 | Barrichello leader della corsa e Michael Schumacher passa ora 15°! |
| 2 | Barrichello, Alonso, Montoya, Raikkonen i primi 4 in pista! |
| 2 | C'è confusione perchè Barrichello ha le gomme intermedie mentre gli inseguitori da asciutto. Per ora il Fagiolino è favorito ma appena l'asfalto si asciugherà... |
| 3 | Barrichello, Alonso, Montoya, Button, Raikkonen, Massa, Sato, Klien i primi 8 in gara |
| 3 | Barrichello guadagna 4 secondi al giro con le gomme intermedie.. |
| 3 | Ma il circuito si sta asciugando in quasi tutti i settori . Alonso si lancia al recupero con le gomme slick ormai n temperatura |
| 3 | Michael Schumacher è ancora 15° a 30 secondi dal battistrada. Paga il testacoda al primo giro |
| 4 | Barrichello, Alonso, Button, Montoya, Raikkonen, Sato, Massa, Trulli, Klien, Webber, Bruni, Fisichella, Coulthard, Michael Schumacher, Zonta, Pantano, Pizzonia, Baumgartner, Heidfeld ! ecco i piloti in quest'ordine! |
| 4 | Alonso passa Barrichello con facilità! I Meccanici Ferrari si preparano ai box per sostituire le gomme intermedie che non vanno più bene con queste condizioni |
| 5 | Pit per il nostro Fagiolino, senza problemi. Cambio gomme e rifornimento |
| 5 | Alonso è il leader della corsa. |
| 5 | Il suo compagno Trulli è in difficoltà in 8ª posizione lottando con le due Jaguar |
| 6 | Alonso ha 5.937 di vantaggio su Button. Montoya è a 7.192, Raikkonen a 8.675. |
| 6 | Barrichello dopo la sua prima sosta è 9°. E' rientrato davanti Fisichella e il compagno Michael Schumacher |
| 7 | Michael Schumacher cerca il sorpasso su Fisichella, ma non riesce ad affiancarlo prima della staccata finale del rettilineo. Barrichello, Fisichella, Michael Schumacher restano in quest'ordine fuori zona punti |
| 7 | Una Jordan porta via il musetto di Massa.. arrivato forse un po' troppo lungo alla chicane. Il brasileiro della Sauber deve andare ai box per la manutenzione |
| 8 | Alonso continua a tirare davanti a tutti |
| 9 | Barrichello, Michael Schumacher, Fisichella, Pizzonia, Zonta, Coulthard, Pantano, Baumgartner, Heidfeld, Bruni, Massa, lottano dalla 9ª posizione in poi |
| 9 | Pit per Alonso, Button sale al comando |
| 9 | Ritiro di O.Panis. Motivo: contatto con Pizzonia |
| 10 | Confermato il ritiro di Olivier-Baguette-Panis avvenuto nei primi giri. Il francese ha provato a rientrare ma la Toyota non aveva più energia.. |
| 11 | Michael Schumacher passa Barrichello e gli strappa la 9ª posizione! Sul rettilineo |
| 11 | Lungo di Pizzonia.. Barrichello ne approfitta e si riprende la 10ª posizione |
| 12 | Button, Montoya, Raikkonen, Sato, Webber, Alonso, Michael Schumacher, Trulli sono i primi 8 in pista! |
| 12 | Button è ancora il leader della corsa |
| 13 | Pit per Montoya... Mentre Sato arriva lungo alla chicane e forse perde anche un pezzo di carrozzeria.. |
| 13 | Ritiro di K.Raikkonen. Motivo: Motore |
| 13 | Il Finnico parcheggia direttamente la macchina ai box.. Il motore McLaren lo ha tradito |
| 14 | Michael Schumacher passa Alonso in fondo al rettilineo! |
| 14 | Ricapitoliamo: Button ha fatto la sua sosta ed è riuscito a rientrare davanti a tutti. Michael Schumacher in gran recupero gli è subitro dietro ma deve ancora cambiare le gomme |
| 14 | Infatti pit per Michael Schumacher! |
| 15 | Cambio in 9.3 secondi senza problemi. Il Krauto rientra fra le Jaguar di Webber e Klien |
| 15 | C'è bagarre in tutte le posizioni! I piloti sono in fila indiana: Button, Alonso, Montoya, Barrichello, Pizzonia, Fisichella, Sato i primi 7. Fra loro vi sono anche molti doppiati |
| 16 | I primi 3 con un gap sotto i 4''. Sato è a 8'' dal battistrada |
| 16 | Button, Alonso, Montoya, Barrichello, Fisichella, Sato, Coulthard, Webber, Michael Schumacher, Pizzonia, Klien, Trulli sono i primi 12 in pista! |
| 16 | Fisichella, Coulthard e Heidfeld gli unici a non aver ancora cambiato durante la gara. Lo scozzese ha però cambiato le gomme fra giro di ricognizione e partenza |
| 17 | Michael Schumacher prova l'attacco su Webber che detiene la 8ª posizione. Mark tiene la traettoria e lascia il tedesco dietro |
| 18 | Pit per Fisichella.. veramente in ritardo rispetto a tutti gli altri. |
| 18 | Michael Schumacher mette pressione a Webber, lo attacca all'interno.. Mark arriva lungo alla staccata e il tedesco risponde con un sorpasso in accelerazione all'esterno della curva successiva! Il Krauto è risalito 8° |
| 19 | Button ha 2.717 su Alonso |
| 19 | 3.809 su Montoya |
| 19 | 6.015 su Barrichello |
| 19 | 10 secondi su Sato |
| 20 | Questo il vantaggio accumulato dal leader sugli inseguitori |
| 21 | Fisichella è 10° dopo la prima sosta |
| 21 | Trulli un paio di posizioni dietro |
| 22 | Stai seguendo la Formula 1 Live su www.LiveDecade.com! |
| 22 | Pizzonia è 8° in gran recupero. Ha macinato giri veloci e si lancia nelle zone alte |
| 23 | Fisichella attacca e passa Webber all'interno! L'australiano non ha neanche provato una reazione. Il romano è 9° |
| 23 | Barrichello arriva con molta irruenza alla staccata del rettilineo e la paga con un leggero lungo. Peccato, Montoya gli era davanti ad 1 metro e adesso ha perso i decimi finora rosicchiati a fatica |
| 24 | Pit per Heidfeld.. che oggi corre nelle retrovie.. Anzi, non solo oggi...! |
| 24 | 1.483 il gap fra Alonso e Button rispettivamente 1° e 2° |
| 24 | Button, Alonso, Montoya, Barrichello, Sato, Coulthard, Michael Schumacher, Pizzonia i primi 8 in pista |
| 24 | Barrichello guadagna sui leader! Il Fagiolino è 4° a 3.369 da Button |
| 25 | Pit per Coulthard, il 1° della giornata. Lo scozzese rientra davanti a Klien in 10ª posizione |
| 25 | Michael Schumacher ha la strada aperta davanti a sé, adesso |
| 26 | Button perde metri sugli inseguitori. Alonso e Montoya gli sono con il fiato sul collo |
| 27 | E si sta formando una fila indiana al comando! I primi 3 nell'ordine dei 2''. Barrichello staccato di ulteriori 2'' da Montoya che è in 3ª posizione |
| 28 | Sato è 5° a 6 secondi |
| 27 | Nel 27° ~ nuovo giro veloce di M.Schumacher in 1:21.899 |
| 28 | Il Krauto della Rossa tira fuori gli artigli e si lancia all'inseguimento dei primi! |
| 29 | Button sotto pressione. Dai suoi specchietti non escono le sagome della Renault e della Williams |
| 29 | Mentre ne esce quella Ferrari, visto che Barrichello va ai box per la sua 2ª sosta! |
| 29 | 1.253 fra il leader e Alonso |
| 30 | Button, Alonso, Montoya, Sato, Michael Schumacher, Barrichello, Pizzonia, Fisichella i primi 8 in pista |
| 30 | Fiamme al box Minardi! Principio di incendio durante il rifornimento di Bruni!! |
| 30 | I meccanici intervengono prontamente ma per una frazione di secondo lo spavento è stato alto! Bruni esce dall'abitacolo e la vettura viene parcheggiata ai box |
| 31 | 18.709 il gap fra Button e Michael Schumacher! Il tedesco recupera 1'' al giro |
| 31 | Ritiro di G.Bruni. Motivo: Incendio |
| 31 | Il 2°, il 3° e il 4° entrano ai box! |
| 31 | E tutto resta invariato! Alonso, Montoya, Sato |
| 31 | Bagarre fra Pizzonia e Alonso! i due si passano 2 volte in due chicane diverse! |
| 32 | Pit anche per Button.Il leader |
| 32 | Button scende nelle retrovie. |
| 33 | Michael Schumacher è il leader della corsa ma con un cambio gomme in meno rispetto agli altri |
| 33 | Pit per Trulli.. |
| 33 | Che bagarre in pista! Una fila indiana lunghissima con piloti a pieni giri, doppiati, chi con 1 cambio, chi con 2 cambi gomme |
| 34 | Incidente a Pantano. La sua Jordan è parcheggiata danneggiata vicino al guard-rail |
| 34 | Pit pe Michael Schumacher.. e rientra dietro i primi.. |
| 34 | Bagarre fra il tedesco e le altre vetture della famosa fila indiana di prima! Michael è rientrato davanti Sato.. che lo passa ma poi subisce il ritorno del tedesco stesso! |
| 34 | Ritiro di G.Pantano. Motivo: Incidente |
| 34 | Un po' di confusione generale anche per noi. I primi 8 cambiano ad ogni giro. I colpi di scena non mancano |
| 34 | Barrichello, Button, Alonso, Michael Schumacher, Sato, Montoya, Coulthard, Pizzonia i primi |
| 35 | E Barrichello è davanti con 2 cambi gomme! |
| 36 | Che capovolgimenti di fronte! Una Ferrari al comando e non sappiamo se dovrà ancora rifornirsi! |
| 37 | 16.882 il gap fra Barrichello e Button. Alonso è 2'' dietro l'inglese |
| 38 | 2.831 fra Alonso e Michael Schumacher |
| 39 | Testa coda di Alonso all'uscita della chicane! Lo spagnolo deve uscire dalla vettura sconsolato. Ritiro. |
| 40 | Pit per Barrichello con oltre 22'' di vantaggio.. |
| 40 | Incredibile!!! Barrichello rientra davanti proprio quando Michael Schumacher sorpassava Button sul rettilineo! |
| 41 | Barrichello, Michael Schumacher, Button i primi 3! |
| 41 | Quante emozioni negli ultimi 2 giri! Rubinho ha spremuto la vettura al massimo per rosicchiare decimi su Button, Schumy e Montoya. Ha funzionato! |
| 42 | E dietro Michael Schumacher ha compiuto un miracolo! 2°: Barrichello, Michael Schumacher, Button, Sato, Montoya, Coulthard, Pizzonia, Fisichella |
| 43 | Ritiro di F.Alonso. Motivo: Fuori pista |
| 44 | Confermiamo il ritiro della Renault di Alonso |
| 44 | Grande Fisichella, a zona punti in 8ª posizione |
| 45 | 3.500 il gap fra Michael Schumacher 2° e Button al 3° posto |
| 46 | Due Ferrari in testa a 8 giri dal termine. E dire che fino a metà gara erano quasi fuori dai giochi. Ma come faranno? Veramente di un altro pianeta |
| 46 | 1.983 il gap fra Barrichello e Michael Schumacher |
| 46 | 4.952 fra Michael Schumacher e Button che per adesso chiude il podio |
| 47 | Barrichello, Michael Schumacher, Button, Sato |
| 47 | Il tedesco deve rosicare dentro di sé.... se non ci fosse il compagno Barrichello avrebbe sicuramente sferrato l'attacco per il gradino più alto.. |
| 48 | Dietro c'è bagarre fra Coulthard e Pizzonia, in lotta per la 6ª posizione! Meno di 1 secondo il divario fra i due |
| 48 | Baumgartner autore del 3° lungo della giornata in fondo al rettilineo! |
| 48 | Coulthard è l'unico dei primi 8 ad aver cambiato una sola volta |
| 49 | Webber, Trulli, Zonta, Massa, Klien, Heidfeld, Baumgartner coprono dalla 9ª posizione in poi |
| 49 | Meno di 1 secondo il gap fra il leader Barrichello e Michael Schumacher |
| 49 | 8.630 fra Barrichello e Button |
| 49 | 23.038 fra Barrichello e Montoya |
| 49 | Ma che giornata di festa per i tifosi Ferrari. Una vittoria di prepotenza e superiorità. |
| 50 | Barrichello aveva scelto le gomme sbagliate. Michael Schumacher aveva fatto un 360° alla partenza. E adesso sono 1° e 2° |
| 50 | Fisichella resiste in 8ª posizione. Trulli non va oltre il 10° |
| 51 | 2 giri al termine |
| 51 | Stai seguendo la Formula 1 Live su www.LiveDecade.com! |
| 51 | Coulthard e Pizzonia ancora in lotta per il 6° posto! E proprio adesso i due si toccano in mezzo alla chicane! |
| 51 | ultimo giro |
| 51 | Ancora le ultime curve. I meccanici Ferrari si avvicinano al muretto.. |
| 51 | ultime curve e sarà doppietta! Ma stavolta Barrichello davanti a Michael Schumacher! |
| 51 | Barrichello vince il GP d'Italia 2004! |
| 52 | E dietro di lui il tedesco chiude al 2° posto! Trionfo! |
| 1:15:18.448 il tempo necessario a Barrichello per completare l'impresa.. neanche troppo |
| Button chiude al 3° posto.. ha dato il massimo e più di così non si può proprio fare |
| Ma è festa per gli Italiani. Tifosi, commissari, team in tripudio. |
| Le vetture stanno percorrendo il giro di rientro |
| Mentre la folla di tifosi si sta avvicinando al podio sopraelevato. |
| Ecco Barrichello e Michael Schumacher parcheggiare le vetture sotto il podio! Grandi abbracci fra i Ferraristi mentre già si accendono bengala sul rettilineo! |
| Aspettiamo le celebrazioni sul podio. La bandiera cuore Rosso Ferrari sventola già in attesa della sortita dei piloti |
| Eccoli! Barrichello con un sorriso a 72 denti! Si abbraccia con Michael Schumacher.. un po' in disparte Button..! Barrichello davvero con il visino da bimbetto non contiene la gioia.. |
| Si suona l'inno brasileiro, poi si passa al top-chart Mameli |
| Sotto uno sventolio di bandiere vengono consegnate le coppe.. Un esempio di design.. sembra più un thermos del caffè!. Bah di queste cose non ce ne intendiamo. Voto 6 |
| Si parte con la festa champagne! L'unico a berne pare Button.. ma lui è inglese, gli viene spontaneo. Doccia invece per tutti i tifosi assiepati sotto il fantastico podio |
| Barrichello continua con gesti di simpatia verso il pubbilco.. In attesa della press conference potremmo dare un occhiata alle classifiche.. |
| .. ma non serve neanche più. Ferrari con 234, Bar a 94, Renault a 91. Un abisso di 2-3 campionati |
| Barrichello: "E' stata una decisione difficile delle gomme intermedie.. pensavo che tutto fosse perso.. ho cambiato e mi sono detto andiamo!" |
| Barrichello: "Non ho fatto altro che spingere spingere e spingere. Quando mi hanno detto che ero primo ho detto qualcosa in portoghese che adesso non posso ripetere!". |
| Michael Schumacher: All'inizio pensavo di aver perso tutta la gara. Ma ho voluto risalire. E' stata una battaglia. Non pensavo di arrivare 1° e neanche 2°. " La 1ª chicane non ho potuto fermarmi in tempo" |
| Button: " Grande team, corsa fantastica. Siamo 2° nei costruttori, ripeto fantastico. Poi sul podio grandi emozioni. Buon equilibrio della macchina e sapevo che avrei portato a casa un risultato positivo" |
| Traguardo anche per noi. Siamo al termine della diretta Internet del GP di Formula 1 Italia 2004. Ringraziamenti non mancano mai per aver scelto le frequenze digitali LiveDecade nel week-end italiano di motori. |
| Vien da sorridere ma... ci si vede in Cina! Gran Premio di Shangai, 26 settembre. Sicuramente non alle 14:00 del pomeriggio... E' tutto, buon proseguimento sul web da www.LiveDecade.com F1 staff. Arrivederci |