| La scuderia |
| Nazionalità | Italia |
| Fondazione | 1929 |
| Sito Internet | ferrari.it |
| Presidente | Luca Di Montezemolo |
| Direttore Tecnico | Ross Brawn |
| Direttore Sportivo | Jean Todt |
|
| Palmares |
| Esordio | Monaco 1950 |
| Gran Premi disputati | 703 |
| Gran Premi vinti | 182 |
| Podi | 402 |
| Titoli Piloti | 14 |
| Titoli Costruttori | 14 |
|
| Campionato 2005 |
| Vettura | F2005 - F2004 |
| Motore | 053B |
| Gomme | Bridgestone |
|
|
| Piloti |
 |
1 Michael Schumacher |
 |
|
| Luogo di nascita | Hurt Hermuhleim |
| Data di nascita | 3 Gennaio 1969 |
| Esordio in Formula 1 | Belgio 1991 |
| 1° Gran Premio vinto | Belgio 1992 |
| Gran Premi vinti | 83 |
| Podi | 137 |
| Pole positions | 63 |
|
|
 |
2 Rubens Barrichello |
 |
|
| Luogo di nascita | San Paolo |
| Data di nascita | 23 Maggio 1972 |
| Esordio in Formula 1 | Sud Africa 1993 |
| 1° Gran Premio vinto | Germania 2000 |
| Gran Premi vinti | 9 |
| Podi | 57 |
| Pole positions | 13 |
|
|