| La scuderia |
| Nazionalità | Irlanda |
| Fondazione | 1980 |
| Sito Internet | f1jordan.com |
| Presidente | Colin Kolles |
| Direttore Tecnico | |
|
| Palmares |
| Esordio | Stati Uniti 1991 |
| Gran Premi disputati | 231 |
| Gran Premi vinti | 4 |
| Podi | 16 |
| Titoli Piloti | ~ |
| Titoli Costruttori | ~ |
|
| Campionato 2005 |
| Vettura | EJ 15 |
| Motore | Toyota RVX-05 |
| Gomme | Bridgestone |
|
|
| Piloti |
 |
19 Narain Karthikeyan |
 |
|
| Luogo di nascita | Madras |
| Data di nascita | 14 Gennaio 1977 |
| Esordio in Formula 1 | Australia 2005 |
| 1° Gran Premio vinto | ~ |
| Gran Premi vinti | ~ |
| Podi | ~ |
| Pole positions | ~ |
|
|
 |
18 Tiago Monteiro |
 |
|
| Luogo di nascita | Oporto |
| Data di nascita | 24 Luglio 1976 |
| Esordio in Formula 1 | Australia 2005 |
| 1° Gran Premio vinto | ~ |
| Gran Premi vinti | ~ |
| Podi | ~ |
| Pole positions | ~ |
|
|