| La scuderia |
| Nazionalità | Gran Bretagna |
| Fondazione | 1963 |
| Sito Internet | mclaren.co.uk |
| Presidente | Ron Dennis |
| Direttore Tecnico | Adrian Newey |
| Direttore Mercedes | Norbert Haug |
|
| Palmares |
| Esordio | Monaco 1966 |
| Gran Premi disputati | 578 |
| Gran Premi vinti | 138 |
| Podi | 292 |
| Titoli Piloti | 11 |
| Titoli Costruttori | 8 |
|
| Campionato 2005 |
| Vettura | MP4/20 |
| Motore | Mercedes Benz FO110R |
| Gomme | Michelin |
|
|
| Piloti |
 |
10 Juan Pablo Montoya |
 |
|
| Luogo di nascita | Bogotà |
| Data di nascita | 20 Settembre 1975 |
| Esordio in Formula 1 | Australia 2001 |
| 1° Gran Premio vinto | Italia 2001 |
| Gran Premi vinti | 4 |
| Podi | 23 |
| Pole positions | 11 |
|
|
 |
9 Kimi Raikkonen |
 |
|
| Luogo di nascita | Espoo |
| Data di nascita | 17 Ottobre 1979 |
| Esordio in Formula 1 | Australia 2001 |
| 1° Gran Premio vinto | Malesia 2003 |
| Gran Premi vinti | 2 |
| Podi | 18 |
| Pole positions | 3 |
|
|