| La scuderia |
| Nazionalità | Svizzera |
| Fondazione | 1986 |
| Sito Internet | sauber.ch |
| Presidente | Peter Sauber |
| Direttore Tecnico | Willy Rampf |
|
| Palmares |
| Esordio | Sud Africa 1993 |
| Gran Premi disputati | 197 |
| Gran Premi vinti | ~ |
| Podi | 6 |
| Titoli Piloti | ~ |
| Titoli Costruttori | ~ |
|
| Campionato 2005 |
| Vettura | C24 |
| Motore | Petronas 05A |
| Gomme | Michelin |
|
|
| Piloti |
 |
11 Jacques Villeneuve |
 |
|
| Luogo di nascita | St Jean sur Richelieu |
| Data di nascita | 9 Aprile 1971 |
| Esordio in Formula 1 | Australia 1996 |
| 1° Gran Premio vinto | Europa 1996 |
| Gran Premi vinti | 11 |
| Podi | 23 |
| Pole positions | 13 |
|
|
 |
12 Felipe Massa |
 |
|
| Luogo di nascita | San Paolo |
| Data di nascita | 25 Aprile 1981 |
| Esordio in Formula 1 | Australia 2002 |
| 1° Gran Premio vinto | ~ |
| Gran Premi vinti | ~ |
| Podi | ~ |
| Pole positions | ~ |
|
|