|
|
| classe 125 |
| ordine di arrivo |
| p | pilota | naz | moto | tempo |
|
| 1 | Azuma | jpn | Honda | 46:28.675 |
| 2 | Vincent | fra | Aprilia | + 1.705 |
| 3 | Poggiali | rsm | Gilera | 1.760 |
| 4 | Talmacsi | hun | Honda | 9.177 |
| 5 | Nieto | spa | Aprilia | 25.596 |
| 6 | Perugini | ita | Italjet | 32.745 |
| 7 | Lorenzo | spa | Derbi | 34.150 |
| 8 | Kallio | fin | Honda | 34.488 |
| 9 | Nohles | ger | Honda | 36.641 |
| 10 | Cecchinello | ita | Aprilia | 40.381 |
| 11 | De Angelis | rsm | Aprilia | 40.615 |
| 12 | Borsoi | ita | Aprilia | 41.428 |
| 13 | Dovizioso | ita | Honda | 41.608 |
| 14 | Sanna | ita | Aprilia | 41.630 |
| 15 | Barbera | spa | Aprilia | 45.147 |
| 16 | Ballerini | ita | Aprilia | 49.885 |
| 17 | Bianco | ita | Aprilia | 57.060 |
| 18 | Jenkner | ger | Aprilia | 1:13.948 |
| 19 | Pistoni | ita | Italjet | 1:14.061 |
| 20 | Giansanti | ita | Honda | 1:17.495 |
| 21 | Simoncelli | ita | Aprilia | 1:23.540 |
| 22 | Olive | spa | Honda | 1:24.059 |
| 23 | Fabrizio | ita | Gilera | 1:26.189 |
| 24 | Luthi | sui | Honda | 1:29.225 |
|
|
| la griglia di partenza |
| 1 | Poggiali Gilera | 1:57.888 |
| | | 2 | Vincent Aprilia | + 0.253 |
|
| | | 4 | De Angelis Aprilia | 0.419 |
| |
| 5 | Cecchinello Aprilia | 0.517 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| | | 19 | Perugini Italjet | 1.706 |
|
| |
|
|
| | | 23 | Ballerini Aprilia | 2.134 |
|
| |
|
|
|
|