|
|
| classe 250 |
| ordine di arrivo |
| p | pilota | naz | moto | tempo |
|
| 1 | Melandri | ita | Aprilia | 42:55.728 |
| 2 | Nieto | spa | Aprilia | + 0.717 |
| 3 | Elias | spa | Aprilia | + 3.493 |
| 4 | Battaini | ita | Aprilia | + 9.934 |
| 5 | Rolfo | ita | Honda | + 4.407 |
| 8 | De Puniet | fra | Aprilia | + 19.852 |
| 7 | Aoki | gia | Honda | + 21.770 |
| 8 | Matsudo | gia | Yamaha | + 24.580 |
| 9 | Debon | spa | Aprilia | + 25.987 |
| 10 | Yuzy | mal | Yamaha | + 26.202 |
| 11 | Stoner | aus | Aprilia | + 31.621 |
| 12 | Alzamora | spa | Honda | + 36.116 |
| 13 | Locatelli | ita | Aprilia | + 45.339 |
| 14 | Sekiguchi | gia | Yamaha | + 45.538 |
| 15 | Checa | spa | Aprilia | + 57.476 |
| 16 | Vincent | gbr | Honda | + 1:00.795 |
| 17 | Haslam | gbr | Honda | + 1:03.974 |
| 18 | Heidolf | ger | Aprilia | + 1:05.156 |
| 19 | Janssen | ola | Honda | + 1:19.402 |
| 20 | Faubel | spa | Aprilia | 1:22.218 |
|
|
| la griglia di partenza |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | | 12 | De Puniet Aprilia | + 1.534 |
| |
|
| | | 14 | Locatelli Aprilia | + 1.926 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|