|
|
| classe 125 |
| ordine di arrivo |
| p | pilota | naz | moto | tempo |
|
| 1 | Cecchinello | ita | Aprilia | 41:18.287 |
| 2 | Pedrosa | spa | Honda | + 0.202 |
| 3 | Vincent | fra | Aprilia | 0.278 |
| 4 | Barbera | spa | Aprilia | 0.494 |
| 5 | Poggiali | rsm | Gilera | 0.495 |
| 6 | Jenkner | ger | Aprilia | 0.717 |
| 7 | Sanna | ita | Aprilia | 0.901 |
| 8 | De Angelis | rsm | Aprilia | 1.309 |
| 9 | Borsoi | ita | Aprilia | 5.579 |
| 10 | Kallio | fin | Honda | 7.091 |
| 11 | Talmacsi | hun | Honda | 7.360 |
| 12 | Azuma | jpn | Honda | 14.326 |
| 13 | Bianco | ita | Aprilia | 14.345 |
| 14 | Giansanti | ita | Honda | 16.990 |
| 15 | Sabbatani | ita | Aprilia | 18.106 |
| 16 | Nohles | ger | Honda | 18.186 |
| 17 | Ui | jpn | Derbi | 22.341 |
| 18 | Perugini | ita | Italjet | 22.408 |
| 19 | Luthi | sui | Honda | 22.442 |
| 20 | Lorenzo | spa | Derbi | 41.048 |
| 21 | Dovizioso | ita | Honda | 41.208 |
| 22 | Pellino | ita | Aprilia | 44.018 |
| 23 | Harms | dan | Honda | 50.207 |
| 24 | Angeloni | ita | Gilera | 50.372 |
|
|
| la griglia di partenza |
| 1 | De Angelis Aprilia | 2:08.746 |
|
|
|
| |
|
| | | 6 | Cecchinello Aprilia | + 0.561 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | | 16 | Perugini Italjet | + 1.477 |
| |
|
|
|
|
| |
|
| | | 22 | Sabbatani Aprilia | + 2.017 |
|
| | | 24 | Simoncelli Aprilia | + 2.371 |
| |
|
|
|
|