|
|
| classe 250 |
| ordine di arrivo |
| p | pilota | naz | moto | tempo |
|
| 1 | Melandri | ita | Aprilia | 41:41.572 |
| 2 | Porto | arg | Yamaha | + 7.023 |
| 3 | Elias | spa | Aprilia | 8.135 |
| 4 | Nieto | spa | Aprilia | 8.307 |
| 5 | Stoner | aus | Aprilia | 11.322 |
| 6 | De Puniet | fra | Aprilia | 11.636 |
| 7 | Locatelli | ita | Aprilia | 16.988 |
| 8 | Matsudo | jpn | Yamaha | 20.984 |
| 9 | Aoki | jpn | Honda | 21.002 |
| 10 | Garcia | spa | Honda | 30.259 |
| 11 | Waldmann | ger | Aprilia | 30.357 |
| 12 | Vincent | gbr | Honda | 30.805 |
| 13 | Debon | spa | Aprilia | 43.592 |
| 14 | Heidolf | ger | Aprilia | 44.141 |
| 15 | Jara | spa | Aprilia | 50.513 |
| 16 | Nigon | fra | Aprilia | 1:02.225 |
| 17 | Haslam | gbr | Honda | 1:04.058 |
| 18 | Checa | spa | Aprilia | 1:15.519 |
| 19 | vd Lagemaat | ned | Honda | 2:05.290 |
| 20 | Rizmayer | hun | Honda | 1 giro |
|
|
| la griglia di partenza |
|
|
|
| | | 4 | Locatelli Aprilia | + 0.882 |
| |
|
|
|
|
| |
| 9 | De Puniet Aprilia | + 1.500 |
| | | 10 | Waldmann Aprilia | + 1.546 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| | | 18 | Marchand Aprilia | + 3.098 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|