|
|
| classe 250 |
|
| ordine di arrivo |
| p | pilota | naz | moto | tempo |
|
| 1 | Melandri | ita | Aprilia | 43:57.812 |
| 2 | Rolfo | ita | Honda | + 4.318 |
| 3 | Alzamora | spa | Honda | 4.538 |
| 4 | De Puniet | fra | Aprilia | 18.214 |
| 5 | Locatelli | ita | Aprilia | 21.990 |
| 6 | Checa | spa | Aprilia | 22.173 |
| 7 | Battaini | ita | Aprilia | 26.755 |
| 8 | Matsudo | jpn | Yamaha | 26.909 |
| 9 | Debon | spa | Aprilia | 26.915 |
| 10 | Elias | spa | Aprilia | 32.380 |
| 11 | Yuzy | mal | Yamaha | 36.294 |
| 12 | Aoki | jpn | Honda | 42.879 |
| 13 | Stoner | aus | Aprilia | 42.889 |
| 14 | Vincent | gbr | Honda | 44.942 |
| 15 | Faubel | spa | Aprilia | 47.348 |
| 16 | Hules | cze | Yamaha | 47.849 |
| 17 | Haslam | gbr | Honda | 1:06.850 |
| 18 | Rodriguez | spa | Aprilia | 1:20.276 |
| 19 | Heidolf | ger | Aprilia | 1:24.489 |
| 20 | Nigon | fra | Aprilia | 1:27.859 |
| 21 | Sorensen | usa | Aprilia | 1 giro |
|
|
| la griglia di partenza |
| 1 | Melandri Aprilia | 1:35.885 |
| | | 2 | De Puniet Aprilia | +0.094 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 9 | Battaini Aprilia | +0.942 |
|
|
| | | 12 | Locatelli Aprilia | +1.214 |
| |
|
|
|
|
| |
| 17 | Marchand Aprilia | +2.466 |
|
|
|
| |
|
| | | 22 | Heidolf Aprilia | +2.902 |
|
|
| |
|
|
|
|