| montepremi |
| Vincitore | € 400,000 |
| Finalista | € 200,000 |
| Semifinali | € 100,000 |
| Quarti | € 52,000 |
| Ottavi | € 27,000 |
| 2° Turno | € 15,000 |
| 1° Turno | € 7,500 |
| Totale | € 2,450,000 |
|
sito ufficiale: dtb-tennis.de/engl |
|
|
| teste di serie maschili |
| 1 | Hewitt |
| 2 | Moya |
| 3 | Federer |
| 4 | Roddick |
| 5 | Costa |
| 6 | Novak |
| 7 | Srichaphan |
| 8 | Nalbandian |
|
|
 |
Finali Edizione 2002 Singolare Maschile Federer - Safin 6/1 6/3 6/4
Doppio Maschile Bhupathi & Gambill - Bjorkman & Woodbridge 6/2 6/4 |
|