| montepremi |
| Vincitore | $ 400,000 |
| Finalista | $ 200,000 |
| Semifinali | $ 100,000 |
| Quarti | $ 52,000 |
| Ottavi | $ 27,000 |
| 2° Turno | $ 15,000 |
| 1° Turno | $ 7,500 |
| Totale | $ 2,450,000 |
|
| sito ufficiale: pacificlifeopen.com |
|
|
| teste di serie maschili |
| 1 | Hewitt |
| 2 | Agassi |
| 3 | Ferrero |
| 4 | Federer |
| 5 | Moya |
| 6 | Roddick |
| 7 | Safin |
| 8 | Costa |
|
|
 |
Finali Edizione 2002 Singolare Maschile Hewitt - Henman 6/1 6/2
Doppio Maschile Knowles & Nestor - Federer & Mirnyi 6/4 6/4 |
|