|
|
|
| Partite del Gruppo A e dell'Italia |
|
|
| Febbraio - Dicembre 2003 | ~ Coppa Davis ~ | |
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppo B, Play-offs ~ 19 - 21 Settembre (per rimanere nel gruppo B) - Italia in C |
|
| | | | |
 | Zimbabwe | 3 : 2 | Italia |  |
|
| |
| Ullyet (Z) - Volandri (I) | 4/6 7/5 6/3 7/6(5) |
| Black (Z) - Sanguinetti (I) | 7/6(2) 6/1 6/3 |
| Ullyet & Black (Z) - Galimberti & Bertolini (I) | 7/6 6/2 6/4 |
| Galimberti (I) - Chidzikwe (Z) | 6/2 6/2 |
| Sanguinetti (I) - Bazda (Z) | 6/1 6/1 |
|
|
| Gruppo B, Play-offs ~ 4 - 6 Aprile (per accedere ai play-offs del gruppo A) |
|
| | | | |
 | Marocco | 3 : 2 | Italia |  |
|
| |
| El Aynaoui (M) - Volandri (I) | 7/6(6) 6/4 3/6 7/6(5) |
| Sanguinetti (I) - Arazi (M) | 7/5 0/6 6/1 6/4 6/3 |
| Bertolini & Galimberti (I) - AArej & El Ay. (M) | 6/1 6/4 6/1 |
| El Aynaoui (M) - Sanguinetti (I) | 6/4 6/3 6/2 |
| Arazi (M) - Volandri (I) | 6/3 6/3 6/2 |
|
|
Italia retrocessa in Serie C Prossimo incontro Italia-Georgia, 09 - 11 Aprile 2004 |
|
|
|
|
| Gruppo A, FINALE ~ 28 - 30 Novembre |
|
| | | | |
 | Australia | 3 : 1 | Spagna |  |
|
| |
| Hewitt (A) - Ferrero (S) | 3/6 6/3 3/6 7/6(0) 6/2 |
| Moya (S) - Philippoussis (A) | 6/4 6/4 4/6 7/6(4) |
| Woodb. & Arthurs(A) - Corretja & Lopez (S) | 6/3 6/1 6/3 |
| Philippoussis (A) - Ferrero (S) | 7/5 6/3 1/6 2/6 6/0 |
| la finale in dettaglio |
|
|
| Gruppo A, Semifinali ~ 19 - 21 Settembre |
|
| | | | |
 | Australia | 3 : 2 | Svizzera |  |
|
| |
| Hewitt (A) - Kratochvil (S) | 6/6 6/4 6/1 |
| Federer (S) - Philippoussis (A) | 6/3 6/4 7/6(3) |
| Woodb. & Arthurs(A) - Federer & Rosset (S) | 4/6 7/6(5) 5/7 6/4 6/4 |
| Hewitt (A) - Federer (S) | 5/7 2/6 7/6(4) 7/5 6/1 |
| Kratochvil (S) - Woodbridge (A) | 6/4 Rit |
|
|
| | | | |
 | Spagna | 3 : 2 | Argentina |  |
|
| |
| Ferrero (S) - Gaudio (A) | 6/4 6/0 6/0 |
| Moya (S) - Zabaleta (A) | 5/7 2/6 6/2 6/0 6/1 |
| Arnold & Calleri (A) - Corretja & Costa (S) | 6/3 1/6 6/4 6/2 |
| Calleri (A) - Ferrero (S) | 6/4 7/5 6/1 |
| Moya (S) - Gaudio (A) | 6/1 6/4 6/2 |
|
|
| Gruppo A, Play-offs ~ 19 - 21 Settembre (per rimanere nel gruppo A) |
|
| | | | |
 | Austria | 3 : 2 | Belgio |  |
|
| |
| Koubek (A) - Rochus (B) | 6/2 6/4 6/1 |
| Melzer (A) - Rochus (B) | 6/1 7/6(4) 5/7 2/6 6/1 |
| Rochus & Vliegen (B) - Knowle & Peya (A) | 4/6 6/1 6/4 6/2 |
| Koubek (A) - Rochus (B) | 6/7(4) 6/2 7/5 4/6 6/3 |
| Vliegen (B) - Melzer (A) | 7/5 6/4 |
|
|
| | | | |
 | Canada | 3 : 2 | Brasile |  |
|
| |
| Saretta (B) - Niemeyer (C) | 6/4 7/6(5) 6/7(4) 6/4 |
| Nestor (C) - Kuerten (B) | 6/7(7) 7/6(0) 6/3 6/7(7) 7/5 |
| Nestor & Niemeyer (C) - Kuerten & Sa (B) | 6/3 6/2 1/6 6/2 |
| Kuerten (B) - Larose (C) | 7/6(4) 7/6(4) 3/6 7/6(10) |
| Dancevic (C) - Saretta (B) | 6/3 7/5 3/6 7/6(7) |
|
|
| | | | |
 | Tailandia | 1 : 4 | Rep Ceca |  |
|
| |
| Novak (C) - Udomchoke (T) | 6/2 6/2 7/6(1) |
| Srichaphan (T) - Ulihrach (C) | 7/6(2) 6/2 7/6(4) |
| Berdych & Novak (C) - Srich. & Udomchoke (T) | 6/3 7/6(2) 6/4 |
| Novak (C) - Srichaphan (T) | 6/4 6/4 6/4 |
| Berdych (C) - Udomchoke (T) | 7/6(2) 6/3 |
|
|
| | | | |
 | Germania | 2 : 3 | Bielorussia |  |
|
| |
| Mirnyi (B) - Behrend (G) | 5/7 2/6 7/6(6) 6/2 6/4 |
| Schuettler (G) - Voltchkov (B) | 6/3 3/6 6/7(3) 6/4 6/4 |
| Mirnyi & Voltchkov(B) - Kiefer & Schuettler (G) | 6/3 3/6 7/5 7/5 |
| Mirnyi (B) - Schuettler (G) | 6/3 7/5 6/3 |
| Burgsmuller (G) - Skrypko (B) | 6/2 6/0 |
|
|
| | | | |
 | Marocco | 3 : 2 | Gran Bret |  |
|
| |
| Arazi (M) - Henman (G) | 6/4 6/4 7/6(4) |
| El Aynaoui (M) - Rusedski (G) | 3/6 6/3 6/4 3/6 6/1 |
| Henman & Rusedski (G) - Arazi & El Aarej (M) | 7/6(3) 6/2 6/4 |
| Henman (G) - El Aynaoui (M) | 6/3 6/7(4) 7/6(5) 6/4 |
| Arazi (M) - Rusedski (G) | 5/7 7/5 7/6(7) 7/6(5) |
|
|
| | | | |
 | Olanda | 5 : 0 | India |  |
|
| |
| Verkerk (O) - Bopanna (I) | 5/7 6/3 5/7 7/6(7) 12/10 |
| Schalken (O) - Amritraj (I) | 6/3 6/1 6/1 |
| V Lottum&Verkerk(O) - Bhupathi&Bopanna (I) | 4/6 7/5 7/5 6/4 |
| Schalken (O) - Mankad (I) | 6/3 6/1 |
| Sluiter (O) - Amritraj (I) | 6/1 6/3 |
|
|
| | | | |
 | Ecuador | 2 : 3 | Romania |  |
|
| |
| Hanescu (R) - Lapentti (E) | 7/6(3) 6/7(5) 7/6(5) 6/7(1) 6/4 |
| Lapentti (E) - Sabau (R) | 6/2 6/4 3/6 4/6 6/3 |
| Mergea & Tecau (R) - Lapentti & Lapentti (E) | 7/6(2) 1/6 6/3 3/6 13/11 |
| Lapentti (E) - Hanescu (R) | 6/4 6/7(4) 6/7(5) 7/6(13) 6/3 |
| Sabau (R) - Lapentti (E) | 6/4 3/6 6/4 5/7 7/5 |
|
|
| | | | |
 | Slovacchia | 2 : 3 | Stati Uniti |  |
|
| |
| Hrbaty (S) - Roddick (U) | 3/6 6/3 6/4 6/4 |
| Fish (U) - Kucera (S) | 4/6 7/5 7/5 6/1 |
| Bryan & Bryan (U) - Beck & Hrbaty (S) | 6/1 6/4 7/6(5) |
| Roddick (U) - Beck (S) | 6/3 6/4 6/4 |
| Mertinak (S) - Fish (U) | 3/6 6/3 6/4 |
|
|
| Gruppo A, Quarti di finale ~ 4 - 6 Aprile |
|
| | | | |
 | Francia | 2 : 3 | Svizzera |  |
|
| |
| Grosjean (F) - Bastl (S) | 6/3 6/4 3/6 6/3 |
| Federer (S) - Escude (F) | 6/4 7/5 6/2 |
| Federer & Rosset (S) - Escude & Santoro (F) | 6/4 3/6 6/3 7/6(4) |
| Federer (S) - Santoro (F) | 6/1 6/0 6/2 |
| Escude (F) - Bastl (S) | 7/6(5) 5/7 7/6(3) |
|
|
| | | | |
 | Svezia | 0 : 5 | Australia |  |
|
| |
| Philippoussis (A) - Bjorkman (S) | 6/4 6/3 6/3 |
| Hewitt (A) - Enqvist (S) | 6/4 6/2 5/7 6/4 |
| Arthurs & Woodb.(A) - Bjork. & Enqvist (S) | 6/4 6/2 6/2 |
| Arthurs - Johansson (S) | 6/3 3/6 7/6(4) |
| Philippoussis (A) - Norman (S) | 7/5 5/7 6/3 |
|
|
| | | | |
 | Spagna | 5 : 0 | Croazia |  |
|
| |
| Ferrero (S) - Ancic (C) | 6/4 6/2 7/6(1) |
| Moya (S) - Ljubicic (C) | 6/7(5) 6/1 6/4 6/4 |
| Corretja & Costa (S) - Ljubicic & Zovko (C) | 6/2 6/3 6/4 |
| Costa (S) - Ljubicic (C) | 6/3 6/4 |
| Corretja (S) - Ancic (C) | 7/5 6/3 |
|
|
| | | | |
 | Argentina | 5 : 0 | Russia |  |
|
| |
| Nalbandian (A) - Davydenko (R) | 6/2 6/2 7/5 |
| Gaudio (A) - Kafelnikov (R) | 6/4 6/0 6/2 |
| Arnold & Nalb.(A) - Youzhny & Kafelnikov (R) | 3/6 6/3 6/4 6/3 |
| Zabaleta (A) - Youzhny (R) | 6/1 6/4 |
| Gaudio (A) - Davydenko (R) | 7/6(4) 6/3 |
|
|
| Gruppo A, 1° Turno ~ 7 - 9 Febbraio |
|
| | | | |
 | Romania | 1 : 4 | Francia |  |
|
| |
| Grosjean (F) - Voinea (R) | 6/2 6/3 7/6(10) |
| Escude (F) - Pavel (R) | 7/6(2) 6/2 7/6(5) |
| Llodra & Santoro (F) - Pavel & Trifu (R) | 6/4 6/3 7/6(4) |
| Hanescu (R) - Santoro (F) | 6/1 6/4 |
| Escude (F) - Trifu (R) | 7/6(3) 4/6 6/4 |
|
|
| | | | |
 | Olanda | 2 : 3 | Svizzera |  |
|
| |
| Schalken (O) - Kratochvil (S) | 6/3 7/5 1/6 4/6 6/4 |
| Federer (S) - Sluiter (O) | 6/2 6/1 6/3 |
| Haarhuis & Verkerk (O) - Bastl & Federer (S) | 3/6 6/3 6/4 7/5 |
| Federer (S) - Schalken (O) | 7/6(2) 6/4 7/5 |
| Kratochvil (S) - Sluiter (O) | 1/6 7/6(5) 7/6(6) 6/1 |
|
|
| | | | |
 | Australia | 4 : 1 | G Bretagna |  |
|
| |
| Philippoussis (A) - Mackin (G) | 6/3 6/3 6/3 |
| Hewitt (A) - Bogdanovic (G) | 7/5 6/1 6/2 |
| Hewitt&Woodbridge(A) - Maclagan&Parmar(G) | 6/1 6/3 4/6 6/2 |
| Arthurs (A) - Mackin (G) | 4/6 6/1 6/4 |
| Bogdanovic (G) - Woodbridge (A) | 6/2 7/6(4) |
|
|
| | | | |
 | Svezia | 3 : 2 | Brasile |  |
|
| |
| Kuerten (B) - Vinciguerra (S) | 6/1 6/4 6/4 |
| Bjorkman (S) - Sa (B) | 6/4 5/7 6/2 4/6 6/1 |
| Kuerten & Sa (B) - Bjorkman & Larsson (S) | 6/4 2/6 5/7 6/2 6/2 |
| Bjorkman (S) - Kuerten (B) | 6/4 6/4 4/6 4/6 6/1 |
| Vinciguerra (S) - Saretta (B) | 6/1 7/5 6/3 |
|
|
| | | | |
 | Croazia | 4 : 1 | Stati Uniti |  |
|
| |
| Ljubicic (C) - Fish (S) | 7/5 6/3 6/4 |
| Blake (S) - Ancic (C) | 6/1 6/2 7/6(5) |
| Ivanisevic & Ljubicic (C) - Blake & Fish (S) | 3/6 4/6 7/6(4) 6/4 6/4 |
| Ljubicic (C) - Blake (S) | 6/3 6/7(5) 6/4 6/3 |
| Ancic (C) - Dent (S) | 7/6(5) 3/6 7/6(10) |
|
|
| | | | |
 | Spagna | 5 : 0 | Belgio |  |
|
| |
| Ferrero (S) - Rochus (B) | 6/3 6/2 7/5 |
| Moya (S) - Malisse (B) | 7/6(2) 6/1 7/6(5) |
| Corretja & Costa (S) - Rochus & Vliegen (B) | 6/4 4/6 6/3 3/6 8/6 |
| Ferrero (S) - Vliegen (B) | 6/1 6/4 |
| Moya (S) - Rochus (B) | 6/2 6/2 |
|
|
| | | | |
 | Argentina | 5 : 0 | Germania |  |
|
| |
| Gaudio (A) - Schuettler (G) | 6/2 6/3 6/0 |
| Nalbandian (A) - Burgsmuller (G) | 6/1 7/6(4) 7/5 |
| Arnold&Nalbandian(A) - Kohlmann&Prinosil(G) | 6/1 0/6 4/6 6/1 6/2 |
| Chela (A) - Prinosil (G) | 6/4 6/1 |
| Gaudio (A) - Burgsmuller (G) | 6/3 6/1 |
|
|
| | | | |
 | R Ceca | 2 : 3 | Russia |  |
|
| |
| Novak (RC) - Davydenko (R) | 6/4 4/6 6/1 6/1 |
| Youzhny (R) - Stepanek (RC) | 3/6 7/6(8) 6/7(6) 6/2 6/3 |
| Kafelnikov & Youzhny(R) - Damm & Suk(RC) | 7/6(1) 4/6 6/3 6/3 |
| Novak (RC) - Youzhny (R) | 6/2 6/3 7/6(5) |
| Davydenko (R) - Stepanek (RC) | 1/6 7/6(4) 6/2 3/6 6/0 |
|