|
|
La Nazionale italiana ai Mondiali 2002 |
|
|
| |
giocatore | ruolo | data di nascita | esordio in nazionale |
01 Gianluigi Buffon | portiere | 28/01/1978 | 29/10/1997 - Russia |
02 Christian Panucci | difensore | 12/04/1973 | 07/09/1994 - Slovenia |
03 Paolo Maldini | difensore | 26/06/1968 | 31/03/1988 - Jugoslavia |
04 Francesco Coco | centrocampista | 08/01/1977 | 07/10/200 - Romania |
05 Fabio Cannavaro | difensore | 13/09/1973 | 22/01/1997 - Irlanda |
06 Cristiano Zanetti | centrocampista | 14/04/1977 | 07/11/2001 - Giappone |
07 Alessandro Del Piero | attaccante | 09/11/1974 | 25/03/1995 - Estonia |
08 Gennaro Gattuso | centrocampista | 09/01/1978 | 23/02/2000 - Svezia |
09 Filippo Inzaghi | attaccante | 09/08/1973 | 08/06/1997 - Brasile |
10 Francesco Totti | attaccante | 27/09/1976 | 10/10/1998 - Svizzera |
11 Cristiano Doni | centrocampista | 01/04/1973 | 07/11/2001 - Giappone |
12 Christian Abbiati | portiere | 08/07/1977 | esordio |
13 Alessandro Nesta | difensore | 19/03/1976 | 05/10/1996 - Moldova |
14 Gigi Di Biagio | centrocampista | 03/06/1971 | 28/01/1998 - Slovacchia |
15 Mark Iuliano | difensore | 12/08/1973 | 05/09/1998 - Galles |
16 Angelo Di Livio | centrocampista | 26/07/1966 | 06/09/1995 - Slovania |
17 Damiano Tommasi | centrocampista | 17/05/1974 | 18/11/1998 - Spagna |
18 Marco Del Vecchio | attaccante | 07/04/1973 | 16/12/1998 - San Marino |
19 Gianluca Zambrotta | centrocampista | 19/02/1977 | 10/02/1999 - Norvegia |
20 Vincenzo Montella | attaccante | 18/06/1973 | 06/06/1999 - Galles |
21 Christian Vieri | attaccante | 12/07/1973 | 29/03/1997 - Moldova |
22 Francesco Toldo | portiere | 02/12/1971 | 08/10/1995 - Croazia |
23 Marco Materazzi | difensore | 19/08/1973 | 25/04/2001 - Sud Africa |
Allenatore: Giovanni Trapattoni |
|
| |
Palmares Mondiali |
|
Edizione | Campione del Mondo | Palmares Italia | Vincente o perdente con |
1930 uru | Uruguay 4 - 2 Argentina | non partecipato | - |
1934 ita | Italia 2 -1 Cecoslovacchia | campione | Italia 2 - 1 Cecoslovacchia |
1938 fra | Italia 4 - 2 Ungheria | campione | Italia 4 - 2 Ungheria |
1950 bra | Uruguay 2 - 1 Brasile | prima fase | Svezia, Paraguay |
1954 svi | Germania 3 - 2 Ungheria | prima fase | Belgio, Svizzera, Inghilterra |
1958 sve | Brasile 5 - 2 Svezia | non qualificata | - |
1962 cil | Brasile 3 - 1 Cecoslovacchia | prima fase | Germania Ovest, Cile, Svizzera |
1966 ing | Inghilterra 4 - 2 Germania | prima fase | Un. Sovietica, Cile, Nord Korea |
1970 mes | Brasile 4 - 1 Italia | 2 | Brasile 4 - 1 Italia |
1974 ger | Germania 2 -1 Olanda | prima fase | Argentina, Polonia, Haiti |
1978 arg | Argentina 3 - 1 Olanda | 4 | Brasile 2 - 1 Italia |
1982 spa | Italia 3 - 1 Germania | campione | Italia 3 - 1 Germania |
1986 mes | Argentina 3 - 2 Germania | ottavi di finale | Francia 2 - 0 Italia |
1990 ita | Germania 1 - 0 Argentina | 3 | Italia 2 - 1 Inghilterra |
1994 usa | Brasile 3 - 2 Italia (rigori) | 2 | Brasile 4 - 3 Italia (0-0 rigori) |
1998 fra | Francia 3 - 0 Brasile | quarti di finale | Francia 3 - 2 Italia (rigori) |
|
|
|