|
|
Albo d'oro classe 250 |
|
Anno | Pilota | Moto |
2004 | Daniel Pedrosa | Honda |
2003 | Manual Poggiali | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Aprilia |
2001 | Daijiro Katoh | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Yamaha |
1999 | Valentino Rossi | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Aprilia |
1997 | Max Biaggi | Honda |
1996 | Max Biaggi | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Honda |
1990 | John Kocinski | Yamaha |
1989 | Sito Pons | Honda |
1988 | Sito Pons | Honda |
1987 | Anton Mang | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Honda |
1984 | Christian Sarron | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Kawasaki |
1979 | Kork Ballington | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Braun | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Yamaha |
1971 | Phil Read | Yamaha |
1970 | Rod Gould | Yamaha |
1969 | Kel Carruthers | Benelli |
1968 | Phil Read | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Honda |
1965 | Phil Read | Yamaha |
1964 | Phil Read | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Honda |
1962 | Jim Redman | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Mv Agusta |
1959 | Carlo Ubbiali | Mv Agusta |
1958 | Tarquinio Provini | Mv Agusta |
1957 | Cecil Sandford | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Mv Agusta |
1955 | Hermann-Paul Muller | Nsu |
1954 | Werner Haas | Nsu |
1953 | Werner Haas | Nsu |
1952 | Enrico Lorenzetti | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Benelli |
1949 | Bruno Ruffo | Moto Guzzi |
|
|
aggiornati a fine campionato GP Valencia 2004 |
|
|